| DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI > Danijel Žagar - D-fly> > VSE sezone |
|
Seznam alpinističnih vzponov: Danijel Žagar - D-fly VSE sezone |
 |
 |
| |
| Stran |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Prikaz: 351 - 400 od 406 zapisov |
| |
 |
| 23.06.2012 | Centralni kamin | Veliki Čuk, Paklenica | Hrvaška | 5a |
| LV | | | 17.06.2012 | Tečajniška smer | Mala Rinka, KSA | Slovenija | IV/II-III | Boštjan Štor
| LV | | | 03.03.2012 | SZ Greben  | Begunjščica, Karavanke | Slovenija | III /70° | Miha Bračko - Medo
| ZV | | | 03.03.2012 | Centralna grapa  | Begunjščica, Karavanke | Slovenija | III, 35°-40° | Miha Bračko - Medo
| ZV | | | 03.03.2012 | Y grapa | Begunjščica, Karavanke | Slovenija | III, 35°-50° | Miha Bračko - Medo
| ZV | | | 18.02.2012 | Tinetov slap | Karavanke | Slovenija | WI 1/2 | Miha Bračko - Medo
| ZV | LS | | 18.02.2012 | Desni Mršnak | Karavanke | Slovenija | WI 2-3 | Miha Bračko - Medo
| ZV | LS | | 18.02.2012 | Levi Mršnak | Karavanke | Slovenija | WI 2-3 | Miha Bračko - Medo
| ZV | LS | | 18.02.2012 | Helenska sveča | Karavanke | Slovenija | WI 3+ (4) | Miha Bračko - Medo
| ZV | LS | | 18.02.2012 | Slap pri Božiču | Karavanke | Slovenija | WI 2 | Miha Bračko - Medo
| ZV | LS | | 12.02.2012 | Firštov slap | Logarska dolina, KSA | Slovenija | WI 3/4 | Miha Bračko - Medo
| ZV | LS | | 06.02.2012 | Kaskada | Logarska dolina, KSA | Slovenija | WI 3- | Nikolaj Rožanski - Niko
| ZV | LS | | 06.02.2012 | Avtocesta | Logarska dolina, KSA | Slovenija | WI 2 | Nikolaj Rožanski - Niko
| ZV | LS | | 06.02.2012 | Palenk | Logarska dolina, KSA | Slovenija | WI3+ | Nikolaj Rožanski - Niko
| ZV | LS | | 05.02.2012 | Centralni Ivovec | Logarska dolina, KSA | Slovenija | WI 3 | Marjeta Brežnik - Daisy Alenka Posedel - Lenča
| ZV | LS | | 05.02.2012 | Raztočnik | Logarska dolina, KSA | Slovenija | WI 4 | Marjeta Brežnik - Daisy Alenka Posedel - Lenča
| ZV | LS | | 04.02.2012 | Palenk | Logarska dolina, KSA | Slovenija | WI3+ | Marjeta Brežnik - Daisy Barbara Dolar
| ZV | LS | | 29.01.2012 | Jugozahodna grapa | Kranjska Rinka, KSA | Slovenija | III/2, 50° | | ZV | | | 28.01.2012 | Hudi Prask | Mrzla Gora, KSA | Slovenija | 30°, 50° | David Romih Matija Močivnik
| ZV | | | 15.01.2012 | Zimski pristop | Veliki Vrh (Veža), KSA | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 14.01.2012 | Zimski pristop | Mala Rinka, KSA | Slovenija | |
| ZV | PR2 | | 08.01.2012 | Zimski pristop | Kordeževa glava-Peca, KSA | Slovenija | | Zdravko Polutnik
| ZV | PR2 | | 07.01.2012 | Zimski pristop | Viševnik, Julijske Alpe | Slovenija | | Aleš Zorko - Dugi Nena Skrt
| ZV | PR2 | | 01.01.2012 | Zimski pristop | Turska gora, KSA | Slovenija | | Marjeta Brežnik - Daisy Nikolaj Rožanski - Niko
| ZV | PR2 | | 31.12.2011 | Zimski pristop | Ledinski vrh, KSA | Slovenija | | Brane Povše
| ZV | PR2 | | 31.12.2011 | Popoldanska grapa | Mrzla gora, KSA | Slovenija | I/55 | Nikolaj Rožanski - Niko Boštjan Štor
| ZV | | | 31.12.2011 | Sestopna grapa | Koroška Rinka, KSA | Slovenija | III+ | Nikolaj Rožanski - Niko Boštjan Štor
| ZV | | | 25.12.2011 | Zimski pristop | Raduha, KSA | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 23.12.2011 | Zimski pristop | Mala Ojstrica, KSA | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 31.10.2011 | Šaleški | Aniča kuk-Stup, Paklenica | Slovenija | 5a/b | Maja Železnik
| LV | | | 30.10.2011 | Flex in Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | Slovenija | 5c | Aleš Zorko - Dugi Nena Skrt
| LV | | | 29.10.2011 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | Hrvaška | 4a | Aleš Zorko - Dugi Nena Skrt
| LV | | | 11.09.2011 | Kranjska Poč | Nad Šitom Glava, Julijske Alpe | Slovenija | IV/III | Brane Povše
| LV | | | 10.09.2011 | Pocarska smer | Mala Mojstrovka-Grebenec, JA | Slovenija | IV/III | Matija Močivnik
| LV | | | 14.08.2011 | Studlgrat | Grossglockner, Hohe Tauern | Avstrija | III+ | Brane Povše Polona Povše
| LV | | | 01.07.2011 | Lidijin | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | Hrvaška | 4c | Silvester Jošt
| LV | | | 30.06.2011 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | Hrvaška | 4c | Silvester Jošt
| LV | | | 30.06.2011 | Celjski steber | Mali Čuk, Paklenica | Hrvaška | 5a | Silvester Jošt Danijel Žagar - D-fly
| LV | | | 27.06.2011 | Centralni kamin | Veliki Čuk, Paklenica | Hrvaška | 5a | Brane Povše Polona Povše
| LV | | | 27.06.2011 | Akademska | Anića Kuk, Paklenica | Hrvaška | 4b | Brane Povše Polona Povše
| LV | | | 27.06.2011 | Centralni kamin-Varianta | Veliki Čuk, Paklenica | Hrvaška | 5a | Maja Železnik
| LV | | | 26.06.2011 | Pixi & Dixi | Kuk od Skradelin, Paklenica | Slovenija | 5a | Nikolaj Rožanski - Niko
| LV | | | 26.06.2011 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | Slovenija | 4a | Nikolaj Rožanski - Niko
| LV | | | 25.06.2011 | Danaja | Anića Kuk, Paklenica | Hrvaška | 5b | Nikolaj Rožanski - Niko
| LV | | | 25.06.2011 | Severno rebro | Veliki Čuk, Paklenica | Hrvaška | 4b+ | Nikolaj Rožanski - Niko
| LV | | | 08.05.2011 | Schlangengrube  | Röthelstein SO-Sporn, Graško pogorje | Avstrija | 5,4-/A0 | Darja Primc
| LV | | | 24.04.2011 | Zimski pristop  | Grossvenediger, Hohe Tauern (Visoke Ture) | Avstrija | | | ZR | PR3 | | 12.03.2011 | Južna grapa  | Vrtača, Karavanke | Slovenija | 50°/30°-45° | Zdravko Polutnik
| ZV | | | 12.03.2011 | Osrednja grapa  | Vrtača, Karavanke | Slovenija | 60°/45°-50° | | ZV | | | 05.03.2011 | Zimski pristop  | Veliki Draški vrh, Julijske Alpe | Slovenija | | | ZV | PR2 |
 |
| |
| Stran: |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Prikaz: 351 - 400 od 406 zapisov |
| |
|
|