 |
 | | Plezal | Danijel Žagar |
| Datum | 16.01.2011 |
| Gora, gorstvo | Turska gora, KSA |
| Država | Slovenija |
| Plezal(a) kot | |
| Višina | 2251 m |
| Razmere | zimski vzpon |
| Vrsta | zimski pristop nad 2000m |
| | Zimski pristop | Turska gora, Kamniško-Savinjske Alpe | Matija Močivnik | Zimski pristop  | Turska gora, KS Alpe | Nežka Močivnik | | Zimski pristop | Raduha, KSA | Marjeta Brežnik - Daisy | | Zimski pristop | Raduha, KSA | Alenka Posedel - Lenča | | Zimski pristop | Ledinski vrh, KSA | | Zimski pristop, Ledinski vrh  | Ledinski vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | | Sestopna grapa  | Križ, Kamniško-Savinjske Alpe | Aleš Zorko - Dugi | Zimski pristop  | Ledinski vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | Aleš Zorko - Dugi | | zimski pristop | Ledinski vrh, KS Alpe | | Sestopna grapa  | Križ, KSA | David Romih | Zimski pristop  | Ledinski vrh, KSA | David Romih | Zimski pristop  | Turska gora, Kamniško-Savinjske Alpe | Luka Andrej | Zimski pristop  | Ledinski vrh, Kamniško Savinjske Alpe | Mišo Primc | Zimski pristop  | Turska gora , KS Alpe | Urška Štorman | Zimski pristop  | Ledinski vrh, Kamniško Savinjske Alpe | Zdravko Polutnik | Sestopna grapa  | Križ, Kamniško Savinjske Alpe | Zdravko Polutnik | | Zimski pristop | Turska gora, Kamniško Savinjske Alpe | Nataša Pečovnik | Zimski pristop  | Turska gora, Kamniško Savinjske Alpe | Matija Jošt - Matic | | Zimski pristop | Turska gora, KSA | Maja Tamše - Majči | Zimski pristop  | Ledinski vrh, Kamniško Savinjske Alpe | Darja Primc | | Turni smuk | Bieltal, Silvretta | Marija Karlovšek | | Turni smuk | Bieltal, Silvretta | Igor Karlovšek | | Zimski pristop | Ledinski vrh, KSA | | | zimski pristpo | ledinski vrh, ksa | Nena Skrt | | Zimski pristop, Ledinski vrh | Ledinski vrh, Kamniško - Savinjske Alpe | | | Turni smuk | Veliki Draški vrh, JA | Vladimir Kotnik | | Turni smuk | Veliki Draški Vrh, JA | Erik Govejšek |
|
|
| Zadnji vzponi člana / članice |
- 31.10.2026, POBJEĆI OD OLUJE
- 28.10.2026, Prije zore
- 27.10.2026, Radoznali Muflon
- 27.10.2026, Pužev valcer
- 26.10.2026, Svjetioničarji

- 04.10.2026, Skrito veselje
- 27.09.2026, Il Bello e la Bestia
- 26.09.2026, Crete Rosse di Sinistra o Clase
- 26.09.2026, emozioni
- 20.09.2026, Pristop
- 14.09.2026, Cengia Martini Führe
- 13.09.2026, Nordwestkante
- 13.09.2026, Alpini Kante
- 12.09.2026, Comici Führe Sudkante
- 15.08.2026, Severozahodni raz
- 11.08.2026, Goldregen
- 09.08.2026, Greenhorn
- 09.08.2026, Grims
- 08.08.2026, Südgrat
- 07.08.2026, Sylia variante
Prikaži vse vzpone člana 
|
|