 |
 | | Plezal | |
| Datum | 18.01.2003 |
| Gora, gorstvo | Logarska Dolina, KSA |
| Država | Slovenija |
| Ocena | II |
| Višina | 80 m |
| Čas | 00:00:20 (dd:uu:mm) |
| Razmere | zimske razmere |
| Vrsta | ledni slap |
| | turni smuk | Križ,KSA | | | zimski pristop | Križ,KSA | | zimski pristop  | Križ ali Koroška Rinka, Savinjske Alpe | Silvester Jošt | Križ-Turski žleb-Okrešelj  | Križ, Savinjske Alpe | Silvester Jošt | | Zimski pristop | Križ | | | Slap Palenk | Logarska Dolina, KSA | | | Slap Avtocesta | Logarska Dolina, KSA | | | Slap brez Imena | Logarska Dolina, KSA | | | Zimski pristop | Koroška Rinka, KSA | Marjeta Brežnik - Daisy | | Slap Palenk | Logarska Dolina, KSA | | | Slap brez Imena | Logarska Dolina, KSA | | | Slap brez imena | Savinjske Alpe | Matjaž Slapnik - Janži | | Palenk | Logarska dolina | | | Slap brez imena | Savinjske Alpe | | | Avtocesta | Savinjske Alpe | | | Kaskede | Savinjske Alpe | | | Slap pod Sušico | Logarska dolina | | | Avtocesta | Savinjske Alpe | | | Kaskada | Savinjske Alpe | | | Slap brez imena | Savinjske Alpe | | | Palenk | Logarska dolina | | | Slap pod Sušico | Logarska dolina | | | slap Jezere | SKA | |
|
|
| Zadnji vzponi člana / članice |
- 04.05.2008, Tempo vulcano
- 03.05.2008, SV greben
- 02.05.2008, Adweibirsommer
- 02.05.2008, Velebit expres
- 02.05.2008, La figlia del capitano
- 01.05.2008, Singing in the rain
- 27.04.2008, Bumerang
- 27.04.2008, Katastrofula
- 06.04.2008, skozi turski žleb
- 27.12.2003, sestopna grapa
- 28.09.2003, Zavozlana smer
- 27.09.2003, Smer Mimo Votline
- 27.09.2003, Lukmanova smer
- 28.06.2003, Zimski Cvijet
- 26.06.2003, Joe de Ripper
- 26.06.2003, Nosorog
- 31.05.2003, Steber Štajerske Rinke
- 03.05.2003, Mrtvaški Pajek
- 02.05.2003, Weg Der schonen Manner
- 01.05.2003, Roter Kamin
Prikaži vse vzpone člana 
|
|