| DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI > Matija Jošt - Matic> > 2025/2026 |
|
Seznam alpinističnih vzponov: Matija Jošt - Matic 2025/2026 |
 |
 |
| |
| Stran |
1 Prikaz: 1 - 46 od 46 zapisov |
| |
 |
| 30.10.2026 | Armadillon | Paklenica, Velebit | Hrvaška | 5, A0 | Tomaž Žerovnik
| LV | | | 29.10.2026 | Dreaming the lost friends  | Paklenica, Velebit | Hrvaška | 6a+ | Tomaž Žerovnik
| LV | | | 05.10.2026 | Camini  | Torre Peralba- južna stena, Karnijske Alpe | Italija | 5+ | Martina Jakopič
| LV | | | 04.10.2026 | Peratoner  | Terza Grande jugovzhohna stena, Karnijske Alpe | Italija | 4+ | Martina Jakopič
| LV | | | 03.10.2026 | Del Fabbro  | Brentoni est - južna stena, Karnijske Alpe | Italija | 6 | Martina Jakopič
| LV | | | 02.10.2026 | Nebeland | Brentoni ovest - jugozahodna stena, Karnijske Alpe | Italija | 5+ | Martina Jakopič
| LV | | | 21.09.2026 | Megleni steber (in do vrha po Življenje v Oklepaju ? )  | Krofička , zahodna stena, KSA | Slovenija | 6+ | Martina Jakopič
| LV | | | 21.09.2026 | Iluzija  | Krofička - zahodna stena, KSA | Slovenija | 5+ | Martina Jakopič
| LV | | | 08.09.2026 | Čaša opojnosti  | Pelc Nad Klonicami, JA | Slovenija | 5, 4 | Nina Salobir
| LV | | | 30.08.2026 | Viaggio ad Uqbar  | Monte Cavallo di Pontebba, Karnijske Alpe | Italija | 6a+. 5 | Martina Jakopič
| LV | | | 05.08.2026 | severo-vzhodni greben, Crasta de la Spraunza | Piz Morteratch , 3751 m, Alpe | Švica | 3, AD | Martina Jakopič
| LV | | | 04.08.2026 | Biancograt  | Piz Bernina, 4048 m, Alpe | Švica | 3, AD | Martina Jakopič
| LV | | | 01.08.2026 | severni greben  | Grosvenediger, Alpe | Avstrija | 3 | Martina Jakopič
| LV | | | 29.07.2026 | Lukmanova  | Všiči, KSA | Slovenija | 3 | Silvester Jošt
| LV | | | 25.07.2026 | Direkte Nordwand  | Grose Laserzwand Nordwand, Lienški Dolomiti | Avstrija | 5 | Tadej Krišelj - Ante
| LV | | | 12.07.2026 | Weiss  | Campanile di Villaco, JA | Italija | 4 | Anja Ulaga
| LV | | | 04.07.2026 | Vzhodna  | Mala Rinka, KSA | Slovenija | 3 | Tim Korpnik
| LV | | | 30.06.2026 | Comici-Fabjan, severovzhodni raz  | Cima di Riofredo, JA | Italija | 3,5 | Tadej Krišelj
| LV | | | 17.06.2026 | Zagorčeva  | Mala Raduha, KSA | Slovenija | 5+ | Dejan Kolar - Fiš
| LV | | | 17.06.2026 | ZZ  | Mala Raduha, KSA | Slovenija | 4 | Tonka Kadilnik
| LV | | | 13.06.2026 | Centralni steber | Dedec, KSA | Slovenija | 5+,A0 | Tim Korpnik
| LV | | | 12.06.2026 | Južni greben | Ojstrica, KSA | Slovenija | | | LV | | | 07.06.2026 | Barve za Brigito  | Mrzla Gora, KSA | Slovenija | 7- | Martin Moličnik
| LV | | | 04.06.2026 | Steber Male Raduhe | Mala Raduha - severna stena, KSA | Slovenija | 5+ | Mitja Šorn
| LV | | | 04.06.2026 | Plate  | Mala Raduha , severna stena, KSA | Slovenija | 4 | Mitja Šorn
| LV | | | 30.05.2026 | L'Cianton (Nordwestkante)  | Sella - Tretji stolp , Dolomiti | Italija | 7- | Tadej Krišelj - Ante
| LV | | | 29.05.2026 | Franz  | Meisules - Sella , severozahodna stena, Dolomiti | Italija | 7 | Tadej Krišelj - Ante
| LV | | | 30.04.2026 | Rechtsruck | Rote Wand, Grazer Bergland | Avstrija | 6, AO | Boris Lorenčič - Lori
| LV | | | 26.04.2026 | Direktna  | Mrzla gora - južna stena, KSA | Slovenija | 5 | Alain Jakopič
| LV | | | 25.04.2026 | Jugova grapa - smučarski spust  | Dovški križ, JA | Slovenija | 45 st | Tadej Krišelj - Ante Martina Jakopič
| ZR | AS | | 19.04.2026 | Sestopna (ali dostpna) grapa, sva sestopila  | Vrh nad škrbino - jugo zahodna stena, JA | Slovenija | 40 st | Peter Poljanec
| LV | | | 19.04.2026 | Beli biserček (z variantami) | Vrh nad Škrbino - Škrbinska plošča, JA | Slovenija | 4 | Peter Poljanec
| LV | | | 06.04.2026 | prečenje Kaninskih podov. Prevala (z gondolo) -pl. Ban - Žaga | Kanin, JA | Slovenija | | Peter Poljanec Iztok Ipavec - Ipo
| ZR | TS | | 04.04.2026 | turni smuk, pl. Ravne, pl. Polšak, Velika Zelenica, Veliki vrh, Desklovec, pl. Ravne | Velika Zelenica, KSA | Slovenija | | | ZR | TS | | 19.03.2026 | Turni smuk, Pl- Vodole-Korošica-Planjava - Korošica- Vratca-Deska-Lastovec | Planjava, KSA | Slovenija | | | ZV | TS | | 07.03.2026 | Pl. Javornik - Lipanca (koča), Debela peč, Brda, Lipanca, pl. Javornik | Debela peč , Brda (2009 m ), JA | Slovenija | | | ZV | TS | | 13.02.2026 | Turni smuk, Pl- Podvežak-Korošica-Vilice-Deska-Vodole | Planjava, Vilice, izstop leve variante Bele Grape, KSA | Slovenija | | Tadej Krišelj - Ante
| ZV | TS | | 06.02.2026 | Turni smuk, Radušnik, Loka , vrh, Loka, Lanež, Radušnik | Raduha (velika), KSA | Slovenija | | Tadej Krišelj - Ante
| ZV | TS | | 01.02.2026 | turni smuk, Radušnik, Durce, Mala Raduha | Mala Raduha, KSA | Slovenija | | Matic Grudnik - Mato
| ZV | TS | | 31.01.2026 | pristop grabn, Loka , vrh | Raduha (velika), KSA | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 26.01.2026 | Sinji slap | pod Češko kočo, KSA | Slovenija | 3 | Tim Korpnik
| ZV | LS | | 18.01.2026 | iz Planine Kuhinja | Krn, JA | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 12.01.2026 | Centralni slap | Pod Prisojnikom, JA | Slovenija | 5 | Alain Jakopič
| ZV | LS | | 02.01.2026 | Turni smuk, Logarska d., Savinjsko sedlo, Jezersko sedlo in nazaj po isti poti | Jezersko sedlo, KSA | Slovenija | | Boris Zupanc
| ZV | TS | | 26.12.2025 | Turni smuk, Logarska d., Savinjsko sedlo in nazaj po isti poti | Savonjsko sedlo, KSA | Slovenija | | | ZV | TS | | 23.12.2025 | turni smuk, Pod Zajabci, Pl. Za skalo, Pl. Za Črnim vrhom, Predolina, Lanževica, Konj, Pl. Za skalo, | Lanževica, JA | Slovenija | | | ZR | TS |
 |
| |
| Stran: |
1 Prikaz: 1 - 46 od 46 zapisov |
| |
|
|