| DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI > Luka Krajnc> > VSE sezone |
|
Seznam alpinističnih vzponov: Luka Krajnc VSE sezone |
 |
 |
 |
| 17.11.2012 | Klasična smer  | Eiger, | Švica | VI, M6, 6a | Luka Lindič Tadej Krišelj
| ZR | | | 10.08.2012 | Forest Gump | Roccetta Alta, Dolomiti | Italija | VIII+ | Luka Lindič
| LV | | | 26.07.2012 | Divine Providence z Peuterejskim grebenom | Grand Pilier d'Angle , Mt. Blanc | Italija | 7b+ | Luka Lindič
| LV | | | 18.07.2012 | Another day in paradise | Piz Badile, | Švica | 6b | Luka Lindič
| LV | | | 16.07.2012 | Piedi di Piombo | Val di Mello, | Italija | 6c | Luka Lindič
| LV | | | 30.06.2012 | Martini/Leoni/Tranquillini | Roccetta Alta, Dolomiti | Italija | IX- | Luka Lindič
| LV | | | 28.06.2012 | Dotik plahega angela  | Ojstrica, KSA | Slovenija | VIII+ | Luka Lindič
| LV | | | 17.03.2012 | Raz Cortinskih veveric | Z Cina, Dolomiti | Italija | VIII+ | Andrej Grmovšek
| ZV | | | 06.01.2012 | Takamajaka  | Acopan , | Venezuela | 7a+ | Matic Obid
| LV | | | 04.01.2012 | Purgatory  | Acopan , | Venezuela | 7b | Matic Obid
| LV | | | 30.12.2011 | El Placer de la Abstinencia | Acopan , | Venezuela | 7b+ | Matic Obid
| LV | | | 28.12.2011 | Miss Acopan  | Acopan , | Venezuela | 7b | Matic Obid
| LV | | | 20.12.2011 | Italijanska smer  | Acopan , | Venezuela | 6c | Matic Obid
| LV | | | 18.12.2011 | Gardineros de la grandes paredes | Acopan , | Venezuela | 7b | Matic Obid
| LV | | | 16.12.2011 | Hasta luego taurepan | Acopan , | Venezuela | 6c+ | Matic Obid
| LV | | | 21.08.2011 | Bellavista  | Z Cina, Dolomiti | Italija | 8c | Igor Čorko
| LV | | | 19.08.2011 | Iso 2000 | Velika Cina, Dolomiti | Italija | 7a+ | Nastja Davidova
| LV | | | 04.07.2011 | Hot line | Križevnik, KSA | Slovenija | 7b+ | Albin Simonič
| LV | | | 01.05.2011 | Vražji Robert | Osp, | Slovenija | 8b | Nastja Davidova
| LV | | | 24.04.2011 | Spider | Aniča Kuk, Paklenica | Hrvaška | 8a | Igor Čorko
| LV | | | 06.03.2011 | Allain - Leininger  | Dru, Centralne alpe | Francija | VI/4+, M7+ | Rok Blagus
| ZV | | | 01.02.2011 | Sanjski Joža  | Triglav, Julijske Alpe | Slovenija | VI/5, M7+ | Andrej Grmovšek
| ZV | | | 06.01.2011 | Fanfare | Logarska dolina, KSA | Slovenija | WI 5+ | Nastja Davidova
| ZV | LS | | 06.01.2011 | Nirvana | Logarska dolina, KSA | Slovenija | WI 6 | Nastja Davidova
| ZV | LS | | 29.10.2010 | Cupido  | Aniča Kuk, Paklenica | Hrvaška | 8a | Marko Marasovič
| LV | | | 02.09.2010 | Geo  | Meisules dla Biesces, Dolomiti | Italija | VII | Nastja Davidova
| LV | | | 01.09.2010 | Vint ani do  | Meisules dla Biesces, Dolomiti | Italija | 8a | Nastja Davidova
| LV | | | 01.08.2010 | Obraz Ajdovske deklice | Prisojnik, JA | Slovenija | V+, A3 | Rok Šisernik
| LV | | | 22.07.2010 | Divja zver  | Rjavčki vrh, KSA | Slovenija | VII+, A1 | Albin Simonič
| LV | | | 17.07.2010 | Via Sandro Pertini  | Velika Cina, Dolomiti | Italija | 7c | Andrej Grmovšek
| LV | | | 11.07.2010 | Otzi trifft Yeti  | Mala Cina, Dolomiti | Italija | 7a+ | Klemen Premrl
| LV | | | 10.07.2010 | Saška Superdirettissima | Velika Cina, Dolomiti | Italija | 7c | Klemen Premrl
| LV | | | 07.07.2010 | Excalibur  | Marmolada, Dolomiti | Italija | 7a+ | Matic Obid
| LV | | | 05.07.2010 | Ega Bruanda | Meisules dla Biesces, Dolomiti | Italija | IX- | Matic Obid
| LV | | | 03.07.2010 | Irreale  | Marmolada, Dolomiti | Italija | 7a+ | Matic Obid
| LV | | | 01.07.2010 | Sivi vrag  | Križevnik, KSA | Slovenija | VIII | Albin Simonič
| LV | | | 25.05.2010 | Vrnitev | Strevčova peč | Slovenija | V+, A1 | Maja Lobnik
| LV | | | 23.05.2010 | Čarovnica  | Paklenica | Hrvaška | VIII | Tadej Krišelj
| LV | | | 22.05.2010 | Feferon  | Paklenica | Hrvaška | VIII+ | Tadej Krišelj
| LV | | | 21.05.2010 | Polumjesec  | Paklenica | Hrvaška | VII+/VIII- | Tadej Krišelj
| LV | | | 20.05.2010 | Srček  | Paklenica | Hrvaška | IX- | Tadej Krišelj
| LV | | | 29.04.2010 | Agricantus | Paklenica | Hrvaška | 8a | Matic Obid
| LV | | | 21.03.2010 | Gaz  | Paklenica | Hrvaška | 7b | Albin Simonič
| LV | | | 22.01.2010 | Ledenka  | Štajerska rinka | Slovenija | M7, AI6 | Peter Jeromel
| ZV | | | 03.11.2009 | Moonlight Buttress | Zion | ZDA | 5.12d | Scott Deputy
| LV | | | 01.11.2009 | Shune`s buttress  | Red arch Mountain, Zion | ZDA | 5.11d | Scott Deputy
| LV | | | 29.10.2009 | Nos | El Capitan, Yosemite | ZDA | 5.10, C2 | Ben Ditto
| LV | | | 25.10.2009 | Border Country  | Middle Cathedral rock, Yosemite | ZDA | 5.12b | Ben Ditto
| LV | | | 20.10.2009 | New dimensions | Arch Rock, Yosemite | ZDA | 5.11a | Eric Schweizer
| LV | | | 16.10.2009 | Regular N face  | Rostrum, Yosemite | ZDA | 5.11c | Ben Doyle
| LV | |
 |
|
|