| DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI > Brane Povše> > VSE sezone |
|
Seznam alpinističnih vzponov: Brane Povše VSE sezone |
 |
 |
 |
| 19.02.2012 | Kaskade | Logarska dolina, KSA | Slovenija | WI 3 | Polona Povše Peter Planko
| ZV | LS | | 18.02.2012 | Avtocesta | Logarska dolina , KSA | Slovenija | WI 2 | Polona Povše Peter Planko
| ZV | LS | | 16.02.2012 | Lucifer | Mokre peči, JA | Slovenija | WI4+ | Marjeta Brežnik - Daisy Nikolaj Rožanski - Niko
| ZV | LS | | 12.02.2012 | Reberski graben | Velika Raduha , KSA | Slovenija | WI 3/4 | Polona Povše
| ZV | LS | | 08.02.2012 | Zimski pristop | Končnikov vrh - Peca, Karavanke | Slovenija | | Marjeta Brežnik - Daisy Polona Povše
| ZV | PR2 | | 05.02.2012 | Raztočnik | Logarska dolina, KSA | Slovenija | Wl4 | Barbara Dolar
| ZV | LS | | 05.02.2012 | Centralni Ivovec | Logarska dolina, KSA | Slovenija | Wl3 | Barbara Dolar
| ZV | LS | | 04.02.2012 | Palenk | Logarska dolina, KSA | Slovenija | Wl 3 | Romana Daugul Nevenka Štor
| ZV | LS | | 29.01.2012 | Jugozahodna grapa | Kranjska Rinka, KSA | Slovenija | III/2, 50° | Anja Zagoričnik Jarm - Diva
| ZV | | | 01.01.2012 | pristop | Mala Rinka, KSA | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 31.12.2011 | pristo | Ledinski vrh, KSA | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 31.12.2011 | Sestopna grapa | Križ, KSA | Slovenija | 50°/30°-45° | | ZV | | | 31.12.2011 | Popoldanska grapa | Mrzla gora, KSA | Slovenija | l /55° | | ZV | | | 27.12.2011 | pristp | Viševnik, JA | Slovenija | | Marjeta Brežnik - Daisy
| ZV | PR2 | | 26.12.2011 | pristop | Kordeževa glava - Peca, Karavanke | Slovenija | | Polona Povše
| ZV | PR2 | | 25.12.2011 | turni smuk | Mala Mojstrovka, JA | Slovenija | | Polona Povše Marjeta Brežnik - Daisy
| ZV | TS | | 10.12.2011 | pristop | Raduha, KSA | Slovenija | | Polona Povše
| ZV | PR2 | | 27.11.2011 | Direktna | Mrzla Gora, KSA | Slovenija | VI-/IV-V | Polona Povše
| LV | | | 01.11.2011 | Grebensko prečenje | Zeleniške špice, KSA | Slovenija | III/II | Polona Povše
| LV | | | 30.10.2011 | Grastrotter diagonale | Rampenwulst, Graško pogorje | Avstrija | V-IV | Polona Povše
| LV | | | 22.10.2011 | Steber+zgornja varianta | Nanos, | Slovenija | V-/III | Polona Povše
| LV | | | 06.10.2011 | Voie de Defile | Aiguile de Gue, Visoki Atlas | Maroko | 6a/5 | Janez Marovt
| LV | | | 05.10.2011 | Le Diedre | Aiguile de Gue, Visoki Atlas | Maroko | 5+/4 | Janez Marovt
| LV | | | 03.10.2011 | pristop | Jbel Toubkal, Visoki Atlas | Maroko | | | LV | PR3 | | 01.10.2011 | Perunika | Stador, JA | Slovenija | IV+ | Polona Povše
| LV | | | 01.10.2011 | Muštace | Stador, JA | Slovenija | V-/III | Polona Povše
| LV | | | 17.09.2011 | Albinca | Nad Šitom glava, JA | Slovenija | V-/III-IV | Grega Kovač
| LV | | | 11.09.2011 | Kranjska poč | Nad Šitom glava, JA | Slovenija | IV/III | Dani Žagar
| LV | | | 03.09.2011 | Szalay - Gerinov greben | Turska gora, KSA | Slovenija | IV/III | Polona Povše Luka Andrej
| LV | | | 26.08.2011 | bavarska | Triglav, JA | Slovenija | IV+ | Marjeta Brežnik Polona Povše
| LV | | | 20.08.2011 | Tečajniška | Mala Rinka, KSA | Slovenija | 3 | Polona Povše
| LV | | | 14.08.2011 | Studlgrat | Grossglockner, Visoke Ture | Avstrija | III+ | Polona Povše Dani Žagar
| LV | | | 06.08.2011 | Lukmanova | Vršiči, KSA | Slovenija | IV+/III | Polona Povše
| LV | | | 06.08.2011 | Mimo votline | Vršiči, KSA | Slovenija | IV/III | Polona Povše
| LV | | | 05.08.2011 | Pintarjeva | Lučki Dedec, KSA | Slovenija | V-/IV,III | Alenka Povše
| LV | | | 03.08.2011 | Severni raz | Mala Mojstrovka, JA | Slovenija | IV/III-IV | Polona Povše
| LV | | | 02.08.2011 | Nemška smer - Zimmer Jahn | Triglav, JA | Slovenija | IV | Polona Povše
| LV | | | 31.07.2011 | Vzhodna | Mala Rinka, KSA | Slovenija | IV/III | Polona Povše
| LV | | | 27.07.2011 | Vaidhofer veg | Gaber, Krk | Hrvaška | III/II | | LV | | | 25.07.2011 | Tri leta | Gaber, Krk | Hrvaška | III/II-III | | LV | | | 25.07.2011 | greben | Gaber, Krk | Hrvaška | III/II-III | | LV | | | 17.07.2011 | Nova centralna | Velika Baba, KSA | Slovenija | IV+ | Polona Povše Grega Kovač
| LV | | | 10.07.2011 | Igličeva smer | Mala Rinka, KSA | Slovenija | V+/IV | Polona Povše
| LV | | | 02.07.2011 | Centralni kamini - leva varianta | Veliki Čuk, Velebit | Hrvaška | 4b | Alenka Povše
| LV | | | 02.07.2011 | Doktor Frankenstin | Kuk od Skradelin, Velebit | Hrvaška | 5b | Polona Povše
| LV | | | 02.07.2011 | Celjski steber | Mali Čuk, Velebit | Hrvaška | 5a | Polona Povše
| LV | | | 02.07.2011 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Velebit | Hrvaška | 4b+ | Špela Povše
| LV | | | 01.07.2011 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Velebit | Hrvaška | 4a | Alenka Povše Špela Povše
| LV | | | 30.06.2011 | Josipa debeljaka | Kuk Tisa, Velebit | Hrvaška | 4a | Polona Povše Špela Povše
| LV | | | 29.06.2011 | Danaja | Anića Kuk, Velebit | Hrvaška | 5b | Polona Povše
| LV | |
 |
|
|