| DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI > Brane Povše> > VSE sezone |
|
Seznam alpinističnih vzponov: Brane Povše VSE sezone |
 |
 |
 |
| 14.01.2017 | Firštov slap | Logarska dolina, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | WI4 | Polona Povše
| ZV | LS | | 08.01.2017 | Palenk | Logarska dolina, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | WI3 | Polona Povše
| ZV | LS | | 07.01.2017 | Kaskada | Logarska dolina, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | WI3 | Polona Povše
| ZV | LS | | 07.01.2017 | Avtocesta | Logarska dolina, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | WI2 | Polona Povše
| ZV | LS | | 31.12.2016 | Popoldanska grapa | Mrzla gora, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | 40-50* | | ZV | | | 31.12.2016 | pristop | Ledinski vrh, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 29.12.2016 | pristop | Storžič, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 27.12.2016 | pristop | Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 26.12.2016 | pristop | Dovški Gamsovec, Julijske Alpe | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 24.12.2016 | pristop | Veliki vrh, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 23.12.2016 | pristop | Triglav, Julijske Alpe | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 22.12.2016 | pristop | Ojstrica, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 18.12.2016 | pristop | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 17.12.2016 | pristop | Veliki Draški vrh, Julijske Alpe | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 11.12.2016 | pristop | Križ, Julijske Alpe | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 04.12.2016 | pristop | Mala Mojstrovka , Julijske Alpe | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 31.10.2016 | Od trdnjave do trdnjave | Imber, Omiška Dinara | Hrvaška | VI-, II_III | Polona Povše
| LV | | | 29.10.2016 | Greben Juto | Stomarica, Poljička planina | Hrvaška | V,I-II | Polona Povše
| LV | | | 22.10.2016 | Steber z zg.varjanto | Gradiška tura, Nanos | Slovenija | IV | Polona Povše
| LV | | | 18.10.2016 | Sanduhrenparadies | Brunntalwand, Graško pogorje | Avstrija | V-/A0 | Polona Povše
| LV | | | 16.10.2016 | Krabbelstube | Brunntalwand,, Graško pogorje | Avstrija | V- | Polona Povše
| LV | | | 09.10.2016 | Doktor Frankenstin | Kuk od Skradelin, Velebit | Hrvaška | 5b-5c | Danijel Žagar - D-fly
| LV | | | 08.10.2016 | Danaja | Anića Kuk, Velebit | Hrvaška | 5a | Rafko Vodišek - Rafč
| LV | | | 08.10.2016 | Centralni kamini | Čuk, Velebit | Hrvaška | 5a | Rafko Vodišek - Rafč
| LV | | | 07.10.2016 | Flex&Rex | Kuk od Skradelin, Velebit | Hrvaška | 5b | Rafko Vodišek - Rafč
| LV | | | 07.10.2016 | Ča je od Draga, je od Draga | Kuk od Skradelin, Velebit | Hrvaška | 5b | Rafko Vodišek - Rafč
| LV | | | 25.09.2016 | ViaWeiss | Beljaški stolp, Zahodne Julijske Alpe | Italija | IV | Polona Povše
| LV | | | 24.09.2016 | Južna rampa | Velika Lojtrca, Zahodne Julijske Alpe | Italija | IV | Polona Povše
| LV | | | 10.09.2016 | Muštace | Stador, Julijske Alpe | Slovenija | V-, III | Peter Petek Polona Povše
| LV | | | 04.09.2016 | Direktna zajeda | Turska gora, Kamniško savinjske Alpe | Slovenija | VI- | Danijel Žagar - D-fly
| LV | | | 27.08.2016 | Pederiva Kamin | Sass Pordoi, Dolomiti | Italija | IV | Polona Povše
| LV | | | 26.08.2016 | Rampa fuere | Pic Civazes, Dolomiti | Italija | III-IV | Polona Povše
| LV | | | 15.08.2016 | Gamsove plošče | Mrzla gora, Kamniško savinjske Alpe | Slovenija | IV/III | Maja Železnik
| LV | | | 14.08.2016 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniško savinjske Alpe | Slovenija | IV-/III | Polona Povše
| LV | | | 07.08.2016 | Perunika | Stador, Julijske Alpe | Slovenija | IV+ | Polona Povše
| LV | | | 06.08.2016 | Pokljuška smer | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | Slovenija | IV/III | Polona Povše
| LV | | | 30.07.2016 | Nova centralna smer | Velika Baba, Kamniško savinjske Alpe | Slovenija | IV+ | Polona Povše
| LV | | | 24.07.2016 | Avrikelj | Mrzla gora, Kamniško savinjske Alpe | Slovenija | III-IV | Polona Povše
| LV | | | 21.07.2016 | Bugeleisen kante | Kleine Lasserwand, Lienški Dolomiti | Avstrija | IV/III+ | Polona Povše
| LV | | | 21.07.2016 | Silwerpfeil | Roter Turm, Lienški Dolomiti | Avstrija | III+ | Polona Povše
| LV | | | 20.07.2016 | Egerlanderkante | Kleine Lasserwand, Lienški Dolomiti | Avstrija | III+ | Polona Povše
| LV | | | 16.07.2016 | pristop | Castor, Peninske alpe | Italija | | tura AO Celje
| LV | | | 16.07.2016 | pristop | Pollux, Peninske alpe | Italija | | tura AO Celje
| ZR | PR3 | | 10.07.2016 | Lepa smer | Vršiči,, Kamniško savinjske Alpe | Slovenija | IV/III | Polona Povše
| LV | | | 09.07.2016 | Obvoz | Veliki Vrh, Kamniško savinjske Alpe | Slovenija | VI-,III | Polona Povše
| LV | | | 09.07.2016 | Pintarjeva | Lučki Dedec, Kamniško savinjske Alpe | Slovenija | V- | Danijel Žagar - D-fly
| LV | | | 02.07.2016 | Severno rebro | Čuk, Velebit | Hrvaška | 4b+ | Polona Povše
| LV | | | 01.07.2016 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Velebit | Hrvaška | 4a | Polona Povše
| LV | | | 30.06.2016 | Zobatec | kuk Tisa, Velebit | Hrvaška | 4a, 3 | Polona Povše
| LV | | | 29.06.2016 | Flex&Rex | Kuk od Skradelin, Velebit | Hrvaška | 5b | Polona Povše
| LV | |
 |
|
|