 |
 | | Plezal | Brane Povše |
| Datum | 26.12.2016 |
| Gora, gorstvo | Dovški Gamsovec, Julijske Alpe |
| Država | Slovenija |
| Plezal(a) kot | |
| Višina | 2442 m |
| Razmere | zimski vzpon |
| Vrsta | zimski pristop nad 2000m |
| | Ledinski vrh | Ledinski vrh, Kamniško Savinjske Alpe | Sebastjan Bezgovšek | | Špik | Špik , Julijske alpe | Gregor Knez | Zimski pristop  | Lučka Brana, Kamniško-Savinjske Alpe | Marko Šarac | | Zimski pristop | Špik, Julijske alpe | Sašo Sotlar | Špik  | Špik, Julijske Alpe | Rok Dečman | zimski pristop  | Ojstrica, Kamniško Savinjske Alpe | Špela Povše | | zimski pristop | Dovški Gamsovec, Julijske Alpe | Polona Povše | | Olstrica, KSA | Nena Skrt | | zimski pristop | Ojstrica, Kamniško-Savinjske Alpe | Nena Skrt | | Zimski pristop | Grossglockner, Visoke Ture | Peter Uršič | Zimski pristop  | Zadnja Mojstrovka, Julijske Alpe | Barbara Dolar | | Zimski pristop | Špik, Julijske Alpe | Zdravko Polutnik | Visoka rosjanska pot  | Žrd (2324 m), Vrh Krnice (2434 m), Visoki Kanin (2587 m), Mali Kanin (2571 m), Črni Vogel (2422 m), , Julijske alpe | Matija Jošt - Matic | | pristop | Dovški Gamsovec, Julijske Alpe | Peter Petek |
|
|
| Zadnji vzponi člana / članice |
- 22.06.2025, Josipa Debeljaka
- 21.06.2025, Tinina smer leva varjanta
- 05.06.2025, Čez plošče
- 29.04.2025, Avrikelj
- 05.04.2025, Skriti steber
- 05.04.2025, Steber + zg.varjanta
- 09.03.2025,
- 09.03.2025,
- 09.03.2025,
- 06.03.2025, Teranova smer
- 04.03.2025,
- 02.03.2025,
- 23.02.2025, Centralna grapa
- 23.02.2025, Y grapa
- 23.02.2025, Desna grapa - SZ greben Begunjščice
- 21.02.2025, Rožičeva smer
- 06.02.2025,
- 02.02.2025,
- 04.01.2025,
- 31.12.2024, sestopna grapa
Prikaži vse vzpone člana 
|
|