DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI > Luka Mokotar> > VSE sezone |
|
Seznam alpinističnih vzponov: Luka Mokotar VSE sezone |
 |
 |
|
Stran |
1 2 3 4 5 Prikaz: 1 - 50 od 204 zapisov |
|
 |
23.02.2025 | Turni smuk | Savinjsko sedlo, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | | Katja Petrovec
| ZV | TS | 02.02.2025 | Turni smuk | Prestreljeniško okno, Julijske Alpe | Slovenija | | Katja Petrovec
| ZV | TS | 19.01.2025 | Turni smuk | Jalovška škrbina, Julijske Alpe | Slovenija | | Katja Petrovec
| ZV | TS | 31.10.2024 | Via Weiss | Beljški stolp, Julijske Alpe | Italija | IV+ | Katja Petrovec
| LV | | 20.09.2024 | Fiori di primavera | Val di Ledro, Arco | Italija | 7- | Katja Petrovec
| LV | | 27.07.2024 | Briljantina | Mangart, Julijske Alpe | Slovenija | 6b | Katja Petrovec
| LV | | 11.07.2024 | Bersagli mobili | Mont chetif, Grajiške alpe | Italija | 6b+ | Katja Petrovec
| LV | | 08.07.2024 | Cris tal | Triolet, Grajiške alpe | Italija | 6a | Katja Petrovec
| LV | | 04.07.2024 | Mario Cecilia | Planaval, Grajiške alpe | Italija | 5c | Katja Petrovec
| LV | | 22.06.2024 | Tik pred danajsto | Vežica, KSA | Slovenija | 6b | Katja Petrovec
| LV | | 26.05.2024 | Rebeka | Stup, Paklenica | Hrvaška | 6b | Katja Petrovec
| LV | | 25.05.2024 | Johnny+Senza pieta+Diagonalka | Debeli kuk, Paklenica | Hrvaška | 6b, AO | Katja Petrovec
| LV | | 24.05.2024 | Kava kod Dinka | Stup, Paklenica | Hrvaška | 6b+ | Katja Petrovec
| LV | | 28.04.2024 | Eldorado | Röthelstein, Grazerbergland | Avstrija | IV-VI/VI+ | Katja Petrovec
| LV | | 07.04.2024 | Sivi volk | Klemenča peč, KSA | Slovenija | VI-/V | Katja Petrovec
| LV | | 05.02.2024 | Bombay sapphire | Frontales, El Chorro | Španija | 6b | Katja Petrovec
| LV | | 03.02.2024 | Blue line | Escalera arabre, El Chorro | Španija | 5c | Katja Petrovec
| LV | | 07.10.2023 | Via Attrezzata | Gamsspitz, Karnijske Alpe | Italija | V+ | Katja Petrovec
| LV | | 19.09.2023 | Malchik s Palchik | Demir kapija , | Makedonija | 6b | Katja Petrovec
| LV | | 18.09.2023 | Portokalova ekipa | Demir kapija , | Makedonija | 6b | Katja Petrovec
| LV | | 26.08.2023 | Seber revežev | Zadnja Mojstrovka, Julijske Alpe | Slovenija | V-/IV+ | Katja Petrovec
| LV | | 29.07.2023 | Salamander | Ute , Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | IV-III | Katja Petrovec
| LV | | 16.07.2023 | No nukes | Bila peč, Julijske Alpe | Italija | 6c | Katja Petrovec
| LV | | 09.07.2023 | SZ Steber | Srebrnjak , Julijske Alpe | Slovenija | IV+/III-IV | Katja Petrovec
| LV | | 18.06.2023 | Pantera nera | Beljaški stolp , Julijske Alpe | Italija | 6c | Katja Petrovec
| LV | | 22.05.2023 | Bubamara | Aniča kuk, Paklenica | Hrvaška | 7c,7a+AO | Luka Krajnc
| LV | | 20.05.2023 | Jenjava | Aniča kuk, Paklenica | Hrvaška | 7a+,6c+AO | Katja Petrovec
| LV | | 04.03.2023 | turni smuk | pod Špičkom , Julijske Alpe | Slovenija | | Katja Petrovec
| ZV | TS | 07.02.2023 | Turni smuk | Vrh Strmali , Julijske Alpe | Italija | | Katja Petrovec
| ZV | TS | 29.01.2023 | turni smuk | Raduha , Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | | Katja Petrovec
| ZV | TS | 02.01.2023 | pristop  | Ojstrica , Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | | | ZV | PR2 | 31.10.2022 | Ive Piemontese | Mala lojtrca, Julijske Alpe | Italija | IV+/IV-III | Katja Petrovec
| LV | | 16.10.2022 | Pojoča travica | Novi vrh, Julijske Alpe | Slovenija | VI- | Katja Petrovec
| LV | | 15.10.2022 | Drzni let | Ratitovec , Julijske Alpe | Slovenija | 6b+ | Katja Petrovec
| LV | | 01.09.2022 | Življenje v oklepaju | Krofička , Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | VII-/V-VI | Patricija Verdev
| LV | | 15.08.2022 | Washrumpel | Festkogel , Gesäuse | Avstrija | 6a | Katja Petrovec
| LV | | 14.08.2022 | Gamspfeiler | Kalbling , Gesäuse | Avstrija | 5+ao | Katja Petrovec
| LV | | 10.07.2022 | Via del buco | Piccolo lagazuoi , Dolomiti | Italija | IV | Katja Petrovec
| LV | | 09.07.2022 | Nikibi | Torrione marcella , Dolomiti | Italija | 6b+ | Katja Petrovec
| LV | | 03.07.2022 | Kazalčkova | Vršiči , Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | 6b | Katja Petrovec
| LV | | 03.07.2022 | Preložnikova smer | Vršiči , Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | V-/III-IV | Katja Petrovec
| LV | | 26.06.2022 | Kapitan Pelinkovec | Aniča kuk, Paklenica | Hrvaška | 6c | Katja Petrovec
| LV | | 25.06.2022 | Zimski cvet | Čuk, Paklenica | Hrvaška | 6a+ | Katja Petrovec
| LV | | 12.06.2022 | Krajcarca | Zadnjiški Ozebnik , Julijske Alpe | Slovenija | 6a+ | Katja Petrovec
| LV | | 05.06.2022 | pristop | Mala Lojtrca, Julijske Alpe | Italija | Ii | Katja Petrovec
| LV | | 21.05.2022 | Rupertina | Rotewand, Graško pogorje | Avstrija | VII-, VI+AO | Katja Petrovec
| LV | | 15.05.2022 | Hansel | Creta di Aip, Karnijske Alpe | Italija | 6a | | LV | | 12.05.2022 | Violinca | NŠG, Julijske Alpe | Slovenija | 6a | Katja Petrovec
| LV | | 20.03.2022 | Turni smuk | Weisswand, Zillertalške Alpe | Slovenija | | ao tabor
| ZV | TS | 19.03.2022 | turni smuk  | Gabler, Zillertalške Alpe | Avstrija | | ao tabor
| ZV | TS |
 |
|
Stran: |
1 2 3 4 5 Prikaz: 1 - 50 od 204 zapisov |
|
|
|