| DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI > Katja Petrovec> > VSE sezone |
|
Seznam alpinističnih vzponov: Katja Petrovec VSE sezone |
 |
 |
| |
| Stran |
1 2 3 4 5 6 7 8 Prikaz: 201 - 250 od 359 zapisov |
| |
 |
| 05.07.2015 | dibona, appolonio stefani | torre barancio, cinque torri, dolomiti | Italija | IV+ | Damjan Komel
| LV | | | 05.07.2015 | torre lucy | cinque torri, dolomiti | Italija | IV | Damjan Komel
| LV | | | 28.06.2015 | No nukes | Bila peč, JA | Italija | 6c | Damjan Komel
| LV | | | 09.04.2015 | turni smuk | Kredarica, JA, | Slovenija | | Emil Petrovec
| ZR | TS | | 08.03.2015 | pristop  | Veiki draški vrh, JA | Slovenija | | Emil Petrovec
| ZV | PR2 | | 18.08.2014 | Zajeda (plezališče na Vršiču) | Julijske Alpe | Slovenija | 6a | Marko Jakopič
| LV | | | 22.06.2014 | Pero | Stup, Paklenica | Hrvaška | 6a | Damjan Komel
| LV | | | 21.06.2014 | Nostalgija | Aniča kuk, Paklenica | Hrvaška | 6b | Damjan Komel
| LV | | | 20.06.2014 | Propeler | Aniča kuk, Paklenica | Hrvaška | 6b | Damjan Komel
| LV | | | 04.04.2014 | turni smuk | Begunjščica (po Smokuškem plazu), Karavanke | Slovenija | | Nina Prelesnik, Aleš Dežman
| ZR | TS | | 13.03.2014 | turni smuk | Peca, Kordeževa glava, | Slovenija | | Emil Petrovec
| ZR | TS | | 15.12.2013 | Centralna grapa  | Begunjščica, Karavanke | Slovenija | 35-40° | Damjan Komel
| ZV | | | 06.12.2013 | turni smuk | Bistriška špica, Karavanke | Slovenija | | Marko Šarac
| ZV | TS | | 21.09.2013 | Des Trous de Premiere Classe  | Verdon | Francija | 6b | Damjan Komel
| LV | | | 20.09.2013 | Samba Triste  | Verdon | Francija | 6c | Damjan Komel
| LV | | | 19.09.2013 | Afin que nul ne meure | Verdon | Francija | 6a | Damjan Komel
| LV | | | 18.09.2013 | Les Filles Sales du Metier  | Verdon | Francija | 6b | Damjan Komel
| LV | | | 18.09.2013 | Saut d'Homme | Verdon | Francija | 6a | Damjan Komel
| LV | | | 14.09.2013 | E | Creta D'Aip, Karnijske Alpe | Italija | 5c | Marko Šarac
| LV | | | 14.09.2013 | Via crete rosse di destra | Creta D'Aip, Karnijske Alpe | Italija | 5c+, AO | Marko Šarac
| LV | | | 07.09.2013 | Mama Korzika | Veliki vrh, KSA | Slovenija | 6+ | Nina Prelesnik
| LV | | | 07.09.2013 | Valček | Veliki vrh, KSA | Slovenija | 6- | Nina Prelesnik
| LV | | | 15.08.2013 | Spigolo Migliorini  | Campanile di Villaco, Zahodne JA | Italija | IV+, V | Damjan Komel
| LV | | | 01.08.2013 | Gran Paradiso  | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | Italija | | Damjan Komel
| ZR | PR3 | | 28.07.2013 | Panorama  | Kalška gora, KSA | Slovenija | V/IV | Marko Jakopič
| LV | | | 19.07.2013 | Smer po zajedi | NŠG, Julijske Alpe | Slovenija | IV-V | Marko Šarac Veronika Turnšek
| LV | | | 08.07.2013 | Kava kod Dinka | Stup, Paklenica | Hrvaška | 6a, AO | Damjan Komel
| LV | | | 08.07.2013 | Pero | Stup, Paklenica | Hrvaška | 6a | Damjan Komel
| LV | | | 06.07.2013 | Figure Veneris | Aniča kuk, Paklenica | Hrvaška | 6a | Damjan Komel
| LV | | | 11.05.2013 | Minets gouines | Verdon | Francija | 6b+ | Damjan Komel
| LV | | | 10.05.2013 | A tout coeur  | Verdon | Francija | 6b+ | Damjan Komel
| LV | | | 08.05.2013 | Belle fille sure  | Verdon | Francija | 6b, AO | Damjan Komel
| LV | | | 11.01.2013 | | Peca, Karavanke | Slovenija | | Katja Bračko
| ZV | | | 06.01.2013 | | Viševnik, Julijske Alpe | Slovenija | | | ZV | | | 08.09.2012 | Via dei Triestini | Crete dei Cacciatori, Karnijske Alpe | Italija | V/IV+ | Damjan Komel
| LV | | | 28.08.2012 | Vodnjak želja | Nad šitom glava, JA | Slovenija | VI-/V-VI | Damjan Komel
| LV | | | 22.08.2012 | SZ raz | Visoka bela špica, Zahodne JA | Italija | IV+/V- | Damjan Komel
| LV | | | 19.08.2012 | Spigolo nord-ovest | Monte Sernio, Karnijske Alpe | Italija | II | Damjan Komel Emil Petrovec
| LV | | | 11.08.2012 | De Infanti-Pachner | Crete Cacciatori, Karnijske Alpe | Italija | IV+/V | Damjan Komel Marko Jakopič
| LV | | | 05.08.2012 | Lomasti-Mazzilis | Creta di Pricotic, Karnijske Alpe | Italija | 6a+ | Damjan Komel
| LV | | | 28.07.2012 | Velebitaška | Aniča kuk, Paklenica | Hrvaška | 6a+ | Damjan Komel
| LV | | | 08.07.2012 | No nukes | Bila peč, JA | Italija | 6c | Damjan Komel Marko Jakopič
| LV | | | 30.06.2012 | Likar-Markič | Zapotoški vrh, JA | Slovenija | IV+, IV | Damjan Komel
| LV | | | 16.06.2012 | Reny & Guffix | Dente del Pescecane, Karnijske alpe | Italija | V (IV, IV+) | Damjan Komel
| LV | | | 10.03.2012 | Sestopna grapa  | Koroška rinka, KSA | Slovenija | 35-40°/50° | Damjan Komel, Matej Komel
| ZV | | | 29.01.2012 | Vzhodna grapa | Tosc, JA | Slovenija | 45/50° | Damjan Komel Matej Komel
| ZV | | | 27.01.2012 | Peto žrelo | Storžič, KSA | Slovenija | 35-50° | Damjan Komel, Marko Jakopič
| ZV | | | 14.01.2012 | varianta JV grebena  | Vrtača, Karavanke | Slovenija | 45° | Damjan Komel
| ZV | | | 14.01.2012 | osrednja grapa (levi krak) | Vrtača, Karavanke | Slovenija | 40-45/50° | Damjan Komel
| ZV | | | 20.12.2011 | turni smuk  | Dobrač, Ziljske Alpe | Avstrija | | Emil Petrovec
| ZV | TS |
 |
| |
| Stran: |
1 2 3 4 5 6 7 8 Prikaz: 201 - 250 od 359 zapisov |
| |
|
|