| DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI > Katja Petrovec> > VSE sezone |
|
Seznam alpinističnih vzponov: Katja Petrovec VSE sezone |
 |
 |
| |
| Stran |
1 2 3 4 5 6 7 8 Prikaz: 201 - 250 od 375 zapisov |
| |
 |
| 07.01.2017 | pristop  | Debela peč, Julijske Alpe | Slovenija | | Nina Salobir Sašo Sotlar
| ZV | PR2 | | 01.01.2017 | pristop  | Veliki vrh, Karavanke | Slovenija | | Damjan Komel
| ZV | PR2 | | 31.12.2016 | pristop  | Vrtača, Karavanke | Slovenija | | Nina Prelesnik, Aleš Dežman
| ZV | PR2 | | 17.12.2016 | pristop  | Velika Zelnarica, JA | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 04.12.2016 | pristop | Mala Mojstrovka , JA | Slovenija | | AO Celje
| ZV | PR2 | | 25.09.2016 | via Klug-Stagl  | Ago di Villaco, Z JA | Italija | V-, III/IV | Veronika Turnšek
| LV | | | 24.09.2016 | via Piemontese-Ive  | Mala Lojtrca, Z JA | Italija | IV/+IV | Veronika Turnšek
| LV | | | 03.09.2016 | Via Wiegele  | Crete dei Cacciatori, Karnijske A. | Italija | III, IV, IV+ | Marko Šarac
| LV | | | 07.08.2016 | Smer čez plošče | Raduha, | Slovenija | V | Veronika Turnšek Nina Salobir
| LV | | | 16.07.2016 | pristop | Pollux, Peninske Alpe | Italija | | AO Celje
| ZR | PR3 | | 16.07.2016 | pristop | Castor, Peninske Alpe | Italija | | AO Celje
| ZR | PR3 | | 24.03.2016 | pristop  | V.Draški vrh, Julijske Alpe | Slovenija | | Andreja Kožuh
| ZV | PR2 | | 20.03.2016 | turni smuk | Picio, Dolomiti | Italija | | | ZR | TS | | 30.01.2016 | pristop | Obir, Karavanke | Avstrija | | Damjan Komel, Nina Prelesnik
| ZV | PR2 | | 01.08.2015 | fessura lomasti  | creta di pricotic, karnijske alpe | Italija | 6a | Damjan Komel
| LV | | | 19.07.2015 | Via Ursella  | torre palizza, zahodne JA | Italija | V-, IV | Damjan Komel
| LV | | | 05.07.2015 | dibona, appolonio stefani | torre barancio, cinque torri, dolomiti | Italija | IV+ | Damjan Komel
| LV | | | 05.07.2015 | torre lucy | cinque torri, dolomiti | Italija | IV | Damjan Komel
| LV | | | 28.06.2015 | No nukes | Bila peč, JA | Italija | 6c | Damjan Komel
| LV | | | 09.04.2015 | turni smuk | Kredarica, JA, | Slovenija | | Emil Petrovec
| ZR | TS | | 08.03.2015 | pristop  | Veiki draški vrh, JA | Slovenija | | Emil Petrovec
| ZV | PR2 | | 18.08.2014 | Zajeda (plezališče na Vršiču) | Julijske Alpe | Slovenija | 6a | Marko Jakopič
| LV | | | 22.06.2014 | Pero | Stup, Paklenica | Hrvaška | 6a | Damjan Komel
| LV | | | 21.06.2014 | Nostalgija | Aniča kuk, Paklenica | Hrvaška | 6b | Damjan Komel
| LV | | | 20.06.2014 | Propeler | Aniča kuk, Paklenica | Hrvaška | 6b | Damjan Komel
| LV | | | 04.04.2014 | turni smuk | Begunjščica (po Smokuškem plazu), Karavanke | Slovenija | | Nina Prelesnik, Aleš Dežman
| ZR | TS | | 13.03.2014 | turni smuk | Peca, Kordeževa glava, | Slovenija | | Emil Petrovec
| ZR | TS | | 15.12.2013 | Centralna grapa  | Begunjščica, Karavanke | Slovenija | 35-40° | Damjan Komel
| ZV | | | 06.12.2013 | turni smuk | Bistriška špica, Karavanke | Slovenija | | Marko Šarac
| ZV | TS | | 21.09.2013 | Des Trous de Premiere Classe  | Verdon | Francija | 6b | Damjan Komel
| LV | | | 20.09.2013 | Samba Triste  | Verdon | Francija | 6c | Damjan Komel
| LV | | | 19.09.2013 | Afin que nul ne meure | Verdon | Francija | 6a | Damjan Komel
| LV | | | 18.09.2013 | Les Filles Sales du Metier  | Verdon | Francija | 6b | Damjan Komel
| LV | | | 18.09.2013 | Saut d'Homme | Verdon | Francija | 6a | Damjan Komel
| LV | | | 14.09.2013 | E | Creta D'Aip, Karnijske Alpe | Italija | 5c | Marko Šarac
| LV | | | 14.09.2013 | Via crete rosse di destra | Creta D'Aip, Karnijske Alpe | Italija | 5c+, AO | Marko Šarac
| LV | | | 07.09.2013 | Mama Korzika | Veliki vrh, KSA | Slovenija | 6+ | Nina Prelesnik
| LV | | | 07.09.2013 | Valček | Veliki vrh, KSA | Slovenija | 6- | Nina Prelesnik
| LV | | | 15.08.2013 | Spigolo Migliorini  | Campanile di Villaco, Zahodne JA | Italija | IV+, V | Damjan Komel
| LV | | | 01.08.2013 | Gran Paradiso  | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | Italija | | Damjan Komel
| ZR | PR3 | | 28.07.2013 | Panorama  | Kalška gora, KSA | Slovenija | V/IV | Marko Jakopič
| LV | | | 19.07.2013 | Smer po zajedi | NŠG, Julijske Alpe | Slovenija | IV-V | Marko Šarac Veronika Turnšek
| LV | | | 08.07.2013 | Kava kod Dinka | Stup, Paklenica | Hrvaška | 6a, AO | Damjan Komel
| LV | | | 08.07.2013 | Pero | Stup, Paklenica | Hrvaška | 6a | Damjan Komel
| LV | | | 06.07.2013 | Figure Veneris | Aniča kuk, Paklenica | Hrvaška | 6a | Damjan Komel
| LV | | | 11.05.2013 | Minets gouines | Verdon | Francija | 6b+ | Damjan Komel
| LV | | | 10.05.2013 | A tout coeur  | Verdon | Francija | 6b+ | Damjan Komel
| LV | | | 08.05.2013 | Belle fille sure  | Verdon | Francija | 6b, AO | Damjan Komel
| LV | | | 11.01.2013 | | Peca, Karavanke | Slovenija | | Katja Bračko
| ZV | | | 06.01.2013 | | Viševnik, Julijske Alpe | Slovenija | | | ZV | |
 |
| |
| Stran: |
1 2 3 4 5 6 7 8 Prikaz: 201 - 250 od 375 zapisov |
| |
|
|