 |
 | | Plezal | Gregor Knez |
| Datum | 06.01.2017 |
| Gora, gorstvo | Logarska Dolina, Kamniško Savinjske Alpe |
| Država | Slovenija |
| Ocena | WI 3 |
| Plezal(a) kot | solo |
| Višina | 100 m |
| Razmere | zimski vzpon |
| Vrsta | ledni slap | Komentar Je bilo tako fajn, da sva šla kar dvakrat, najprej levo varianto in nato še desno varianto |
| Kaskade  | Logarska Dolina, Kamniško Savinjske Alpe | Gregor Knez | Avtocesta  | Logarska Dolina, Kamniško Savinjske Alpe | Gregor Knez | | Palenk | Logarska Dolina, KSA | Gašper Knez | | Avtocesta | Logarska Dolina, KSA | Gašper Knez | | Kaskade | Logarska Dolina, KSA | Gašper Knez | | Avtocesta | Logarska dolina, Kamniško-Savinjske Alpe | Jernej Gračner - Nejc | | Kaskade | Logarska dolina, Kamniško-Savinjske Alpe | Jernej Gračner - Nejc | | Palenk | Logarska dolina, Kamniško-Savinjske Alpe | Jernej Gračner - Nejc | Slap pod Sušico  | Logarska dolina, Kamniško Savinjske alpe | Sašo Ocvirk | Zimski pristop  | Grintavec, KSA | Matej Knez - Mato |
|
|
| Zadnji vzponi člana / članice |
- 19.04.2019, Turni smuk
- 19.04.2019, pristop
- 23.02.2019, Zimski pristop
- 17.02.2019, Turni smuk
- 10.02.2019, Milchtrinker Eisfall
- 09.02.2019, Jahrzahlwand Eisfall
- 09.02.2019, Tristenbach Eisfall
- 08.02.2019, Ursprung Eisfall
- 31.01.2019, Zgornji Ledinski slap

- 31.01.2019, Spodnji Ledinski slap

- 27.01.2019, Slap pod Sušico

- 27.01.2019, Fakinof
- 27.01.2019, Fakinček

- 22.01.2019, Centralni slap
- 11.01.2019, Zadnji slap
- 11.01.2019, Desni slap
- 11.01.2019, Centralni slap
- 09.01.2019, Sinji slap
- 06.01.2019, Palenk
- 06.01.2019, Zimski pristop
Prikaži vse vzpone člana 
|
|