 |
 | | Plezal | Gašper Knez |
| Datum | 20.03.2016 |
| Gora, gorstvo | Croda ciamin , Dolomiti |
| Država | Italija |
| Plezal(a) kot | |
| Višina | 2610 m |
| Razmere | zimske razmere |
| Vrsta | turni smuk |
| | Turni smuk | Veliki vrh, KSA | Marjeta Brežnik - Daisy | | Zimski pristop | Croda Ciamin, Dolomiti | Silvester Jošt | | Croda Ciamin-Fodara Vedla-Pederu | Croda Ciamin, Dolomiti | Silvester Jošt | Turni smuk  | Savinjsko sedlo, KSA | Jure Tiselj | | Turni smuk | Kordeževa glava Peca, Karavanke | Zdravko Polutnik | | turni smuk | Picio, Dolomiti | Katja Petrovec | | Zimski pristop | Croda ciamin, Dolomiti | Gašper Knez | | turni smuk | Veliki vrh, KSA | Polona Povše | Kocbekova grapa  | Ojstrica, KSA | Jernej Gračner - Nejc | Kocbekova grapa  | Ojstrica, KSA | Jernej Gračner - Nejc | | Turni smuk | Preimlspitze, Hohe Tauern | | | Turni smuk | Veliki vrh, KSA | Erik Govejšek | Turni smuk  | Savinjsko sedlo, KSA | Anja Zagoričnik Jarm - Diva | | Turni smuk | PECA - Koredževa glava , Karavanke | Gregor Knez | | Croda Ciamin | Croda Ciamin, Dolomiti | Matej Knez - Mato | | Croda Ciamin-Fodara Vedela-Pederu | Croda Ciamin, Dolomiti | Peter Petek | | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | Danijel Žagar - D-fly | | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | Danijel Žagar - D-fly | | turni smuk | Croda Ciamin, Dolomiti | Brane Povše | | turni smuk | Preimlspitze, Hohe Tauern | Martina Aplinc |
|
|
| Zadnji vzponi člana / članice |
- 29.12.2025, Turni smuk
- 07.12.2025, Y grapa
- 07.12.2025, Centralna grapa
- 31.10.2025, The Sound of Silence
- 31.10.2025, Compagni di Viaggio
- 28.10.2025, Marinaio di Foresta
- 27.10.2025, Hirsch platz
- 26.10.2025, India
- 25.10.2025, Lillith + Padre e figlio
- 21.09.2025, Smer malega Miha
- 31.08.2025, Smer mimo votline
- 31.08.2025, Lepa smer
- 09.08.2025, Sekločeva smer

- 19.07.2025, Vzhodna smer
- 15.06.2025, Direktna zajeda

- 02.02.2025, Turni smuk
- 25.01.2025, Turni smuk
- 19.01.2025, Turni smuk
- 19.01.2025, Pristop
- 04.01.2025, Pristop
Prikaži vse vzpone člana 
|
|