| DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI > Luka Krajnc> > VSE sezone |
|
Seznam alpinističnih vzponov: Luka Krajnc VSE sezone |
 |
 |
 |
| 16.10.2009 | Astroman  | Washington Column, Yosemite | ZDA | 5.11c | Eric Ruderman
| LV | | | 11.10.2009 | Regular N Face-Alien | Rostrum, Yosemite | ZDA | 5.12b | Mason Earl
| LV | | | 29.09.2009 | Hot line | Elephant rock, Yosemite | ZDA | 5.12a | Ian Strachan
| LV | | | 24.09.2009 | Beggars Butress  | Lower cathedral rock, Yosemite | ZDA | 5.11c | Marko Šturm
| LV | | | 21.09.2009 | Regular NW face | Half Dome, Yosemite | ZDA | 5.12a AO | Marko Šturm
| LV | | | 02.08.2009 | Camillotto Pellesier  | Velika Cina | Italija | 8b | Igor Čorko
| LV | | | 01.08.2009 | La Voci del coro | Velika Cina | Italija | 7c | Igor Čorko
| LV | | | 26.07.2009 | Akut  | Zahodna Cina | Italija | 8a | Luka Ajnik
| LV | | | 21.07.2009 | Smer Norcev  | Šite | Slovenija | 8a | Igor Čorko
| LV | | | 16.07.2009 | Švicarska smer | Zahodna Cina | Italija | VIII+/IX- | David Debeljak
| LV | | | 14.07.2009 | Never give up  | Tofana di Rozes | Italija | VIII+/IX- | David Debeljak
| LV | | | 18.06.2009 | Donnafugata  | Torre Trieste | Italija | 8a | Igor Čorko
| LV | | | 24.05.2009 | Italia 61  | Piz Ciavazes | Italija | 8a | Jure Oblak
| LV | | | 17.05.2009 | Mali Princ | Golarjeva peč | Slovenija | IX-, VII+ | Luka Ajnik
| LV | | | 10.05.2009 | Baraka  | Oujdad, Taghia | Maroko | 7b | Alenka Lukić
| LV | | | 06.05.2009 | L`Axe du Mal | Tadrarate, Taghia | Maroko | 7c+ | Andrej Grmovšek
| LV | | | 03.05.2009 | Les Rivieres Pourpres  | Taoujdad, Taghia | Maroko | 7c | Andrej Grmovšek
| LV | | | 30.04.2009 | Cosmic Roof  | Tagoujimt N´Tsouiannt, Taghia | Maroko | 7b | Andrej Grmovšek
| LV | | | 27.04.2009 | Classe Montagne Epinal | Timrazine, Taghia | Maroko | 6c+ | Andrej Grmovšek
| LV | | | 16.04.2009 | Šubara direkt | Paklenica | Hrvaška | 6c+ | Gerhard Schaar
| LV | | | 15.04.2009 | Alan Fjord | Paklenica | Hrvaška | 7c | Gerhard Schaar
| LV | | | 13.04.2009 | Rumeni strah | Paklenica | Hrvaška | 7c | Gerhard Schaar
| LV | | | 10.04.2009 | Sedmi kontinent | Paklenica | Hrvaška | 7b+ | Gerhard Schaar
| LV | | | 13.01.2009 | N Couloir Direct  | Dru | Francija | VI, AI6+, M8 | Nicolas Jaquet
| ZV | | | 10.01.2009 | Gwindlimora  | Kiental | Švica | M9, WI6 | Nicolas Jaquet
| ZV | LS | | 08.01.2009 | Buck dich | Staubbach, Kandersteg | Švica | M7+, WI5 | Sylvain Granges
| ZV | LS | | 07.01.2009 | Mach 3  | Breitwangflue, Kandersteg | Švica | M9, WI6 | Sylvain Granges
| ZV | LS | | 29.12.2008 | Les Larmes de Merlin | Montriond | Švica | M8+, WI5+ | Cyrille Berthod
| ZV | LS | | 25.12.2008 | Rubenzahl | Kandersteg | Švica | WI 6 | Luka Lindič
| ZV | LS | | 24.12.2008 | Saule | Kandersteg | Švica | WI 6 | Luka Lindič
| ZV | LS | | 24.12.2008 | Arbonium+Pingu | Kandersteg | Švica | WI 5+ | Luka Lindič
| ZV | LS | | 11.10.2008 | Freeblast | El Capitan | ZDA | 5.11b | Andrej Erceg
| LV | | | 01.10.2008 | West Face  | El Capitan | ZDA | 5.11c | Marko Lukić
| LV | | | 28.09.2008 | Nutcracker | Manure Pile Butress | ZDA | 5.8 | Primož Žerdin
| LV | | | 27.09.2008 | Choinard/Herbert  | Sentinel Rock | ZDA | 5.11c | Marko Lukić
| LV | | | 25.09.2008 | The Good Book | Camp 4 Wall | ZDA | 5.10d | Miha Praprotnik
| LV | | | 23.09.2008 | Gripper | Arch Rock | ZDA | 5.10b | Primož Žerdin
| LV | | | 22.09.2008 | Steck-Salathe | Sentinel Rock | ZDA | 5.10b | Marko Lukić
| LV | | | 18.09.2008 | Moratorium+East Butress | Shultz Ridge/El Capitan | ZDA | 5.11b/5.10b | Jamie Valdivia
| LV | | | 15.09.2008 | East Butress | Middle Cathedral Rock | ZDA | 5.10c | Joelle Perry
| LV | | | 06.09.2008 | Regular N Face | Rostrum | ZDA | 5.11c | Peter Riley
| LV | | | 05.09.2008 | Serenity Crack+Sons of Yesterday | Royal Arches | ZDA | 5.10d/5.10a | Peter Riley
| LV | | | 01.09.2008 | Blues Riff | Phobos/Deimos Cliff | ZDA | 5.11b | Peter Riley
| LV | | | 01.09.2008 | Phobos | Phobos/Deimos Cliff | ZDA | 5.9 | Peter Riley
| LV | | | 31.08.2008 | Crescent Arch | Daff Dome | ZDA | 5.10b | Peter Riley
| LV | | | 30.08.2008 | American Wet Dream | Mountaineers Dome | ZDA | 5.10b R | Peter Riley
| LV | | | 30.08.2008 | Direct NW Face | Lembert Dome | ZDA | 5.10c | Peter Riley
| LV | | | 27.08.2008 | Lucky Streaks | Fairview Dome | ZDA | 5.10d | Peter Riley
| LV | | | 26.08.2008 | Central Pillar of Frenzy | Middle Cathedral Rock | ZDA | 5.9 | Peter Riley
| LV | | | 25.08.2008 | The Surprise | Five open books | ZDA | 5.10c | Peter Riley
| LV | |
 |
|
|