| 
 
	| DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI  > Matija Jošt - Matic> > VSE sezone |  |  | 
| Seznam alpinističnih vzponov: Matija Jošt - Matic VSE sezone |  |  |  |  |  | 
 | 12.10.2025 | Stara | Kozjek, Pohorje |  Slovenija | 5 | Tim Korpnik 
 | LV |  |  | 12.10.2025 | Kr u jo | Kozjek, Pohorje |  Slovenija | 5 | Tim Korpnik 
 | LV |  |  | 12.10.2025 | Smer za ostarele | Kozjek, Pohorje |  Slovenija | 5 | Tim Korpnik 
 | LV |  |  | 12.10.2025 | Marand kanta | Kozjek, Pohorje |  Slovenija | 5 | Tim Korpnik 
 | LV |  |  | 10.09.2025 | normalka | Dome de Guter, Alpe |  Francija |  | Amely 
 | LV |  |  | 31.08.2025 | Geršak  - Grčar | Vežica, KSA |  Slovenija | 5 | Tim Korpnik 
 | LV |  |  | 15.08.2025 | Corda Molla | Monte Disgrazia, Alpe |  Italija | 2 | Gregor Sluga 
 | LV |  |  | 10.08.2025 | Direkte Nordwand - | Seekofel, Alpe |  Avstrija | 6- in manj | David Pečnik 
 | LV |  |  | 09.08.2025 | Eger Mayr | Grose Laserzwand Nordwand, Alpe |  Avstrija | 5 in manj | David Pečnik 
 | LV |  |  | 29.07.2025 | normalka | Punta Giordani, Monte Rosa, Alpe |  Italija |  | Tom 
 | LV |  |  | 25.07.2025 | L arche perdue  | La Maladiere, Alpe |  Francija | 6c+ A0 | Žiga Oražem 
 | LV |  |  | 22.07.2025 | Brown Sugar  | Pointe Vouilloz - južna stena, Alpe |  Švica | 7a+, 6c obvezno | Luka Lindič 
 | LV |  |  | 10.07.2025 | normalka greben Bosses | Mont Blanc, Alpe |  Francija |  |  | LV |  |  | 06.07.2025 | normalni pristop iz koče Chabot | Gran paradiso, Alpe |  Italija |  |  | LV |  |  | 19.06.2025 | Desna zajeda | Rakova špica, JA |  Slovenija | 5 in manj | Tadej Krišelj - Ante 
 | LV |  |  | 13.06.2025 | greben Goličica - Planja (po grebenski rezi) | Planja, JA |  Slovenija | 5 in manj | Luka Stražar 
 | LV |  |  | 25.05.2025 | Zlatolaska | Planjava - južna stena, Savinjske alpe |  Slovenija | 6 - A0 | Alain Jakopič 
 | LV |  |  | 25.05.2025 | Tračarije | Planjava - južna stena, Savinjske alpe |  Slovenija | 5c | Alain Jakopič 
 | LV |  |  | 11.05.2025 | gereben od Trentskega Pelca preko Plešivca do Ušja | Trentski pelc, JA |  Slovenija | 2 |  | LV |  |  | 10.05.2025 | Supernova, nadaljevanje po Nikolajevi smeri | Gradiška tura, Nanos |  Slovenija | 5a | Peter Poljanec 
 | LV |  |  | 04.05.2025 | Šepet | Staničev vrh - južna stena, Savinjske Alpe |  Slovenija | 5b | Mare Sovdat 
 | LV |  |  | 02.05.2025 | S ketne | Planjava - južna stena, Savinjske alpe |  Slovenija | 6a | Žan Zdovc 
 | LV |  |  | 02.05.2025 | Odsev | Planjava - južna stena, Savinjske Alpe |  Slovenija | 6a | Žan Zdovc 
 | LV |  |  | 26.04.2025 | Destinazione Paradiso  | Arco - Cima alle Coste, |  Italija | 7, A1 | Tadej Krišelj - Ante 
 | LV |  |  | 25.04.2025 | Via del Missile  | Arco - Monte Casalo, |  Italija | 7 in lažje | Tadej Krišelj - Ante 
 | LV |  |  | 20.04.2025 | turni smuk, Zadnja Trenta - Pl. Zapotok - levo od sedla Kanja v območju letne poti do 2100 m in po | Bavški Grintavec, JA |  Slovenija |  | Peter Poljanec 
 | ZR | TS |  | 16.04.2025 | Serengeti | Rotte Wand, Grazer Bergland |  Avstrija | 5 | David Pečnik 
 | LV |  |  | 16.04.2025 | Waschrumpel | Rotte Wand, Grazer Bergland |  Avstrija | 5 | David Pečnik 
 | LV |  |  | 06.04.2025 | turni smuk, Prečenje kaninskih podov, Sedlo Prevala - Žaga  | Kanin, JA |  Slovenija |  | Peter Poljanec, Ana iz Škofje Loke 
 | ZR | TS |  | 05.03.2025 | Turni smuk, Bela Tola, Trutmann, Bishorn, Zinal | Bishorn, Alpe |  Slovenija |  | Tadej Debevec, Luka Stražar, Matevž Štular, Žiga O 
 | ZV | TS |  | 01.03.2025 | turni smuk, Krma - Kredarica  - Krma | Kredarica, JA |  Slovenija |  | Martin Chlebec itd Slovaki (4 kom) 
 | ZV | TS |  | 28.02.2025 | Turni smuk, Vodole - Dedec - Deska - Podvežak | Dedec (Lučki Dedec), Savinjske alpe |  Slovenija |  | Silvester Jošt 
 | ZV | TS |  | 16.02.2025 | turni smuk, odcep ceste (rampa cca 900 m) Eisenkappler Hute, vrh, po isti nazaj | Obir, |  Avstrija |  | Luka Lindič 
 | ZV | TS |  | 15.02.2025 | turni smuk, Planinšek, Vodole, Veliki vrh, Podvežak, Planinšek | Veliki Vrh, Savinjske alpe |  Slovenija |  | solo 
 | ZV | TS |  | 07.02.2025 | turni smuk, Krma - Bohinjska vratca - Velska dolina - Kanjavec - po isti nazaj | Kanjavec, JA |  Slovenija |  | solo 
 | ZV | TS |  | 04.02.2025 | turni smuk, Logarska - Turski žleb - vrh in po isti nazaj | Koroška rinka - Križ, Savinjske alpe |  Slovenija |  | Silvester Jošt 
 | ZV | TS |  | 31.01.2025 | Komna - Gracija - Bogatinsko sedlo - Vrh nad Gracijo - Lanževica - Lepa Komna - Komna | Lanževica, JA |  Slovenija |  | Skupina World extreme medicine 
 | ZV | PR2 |  | 19.01.2025 | Turn smuk, Prevala, Krnica , Kotel, spust nazaj v Krnico, Prevala, P | Sedlo Prevala - Kanin, JA |  Slovenija |  | Peter Poljanec, Ana iz Škofje Loke 
 | ZV | TS |  | 18.01.2025 | Turni smuk, Pl Podvežak - Korošica - Planjava - Korošica - Deska - Pl podvežak | Planjava, Savinjske Alpe |  Slovenija |  | Boris Lorenčič - Lori 
 | ZV | TS |  | 11.01.2025 | Golica , Koralpe, Groser Speikkogel | Groser Speikkogel, Koralpe |  Avstrija |  | Silvester Jošt 
 | ZV | TS |  | 01.01.2025 | iz Logarske doline | Savinjsko sedlo, Savinjske alpe |  Slovenija |  | Boris Zupanc 
 | ZV | TS |  | 16.12.2024 | greben Rdeči rob - Škofič - Vrh nad peski | Rdeči rob - Škofič - Vrh nad peski, JA |  Slovenija | 2,3 | Peter Poljanec 
 | LV |  |  | 13.11.2024 | južni greben | Ojstrica, od 0 do 1 |  Slovenija | 1 |  | LV |  |  | ??.11.2024 | Trije hudi lokalci  | Klemenča peč, KSA |  Slovenija | 5 A0 | Martin Moličnik 
 | LV |  |  | ??.10.2024 | En lahek prehod bolj v levem delu  | Vrh nad Škrbino, škrbinska plošča, JA |  Slovenija | 2 | Peter poljanec 
 | LV |  |  | ??.09.2024 | prehodi desno (če gledaš gor) od Kozjega žleba- severna stena  | Goličica, JA |  Slovenija | 2 |  | LV |  |  | 31.08.2024 | Tempelj skrivnosti  | Ojstrica , severna stena, KSA |  Slovenija | od 5 do 7 | Gašper Pintar - Pinti , Tadej Krišelj - Ante 
 | LV |  |  | 16.08.2024 | Tete Rousse - Gouter - Vallot - Vrh - po isti poti nazaj | Mont Blanc, Alpe |  Francija |  | Carter 
 | LV | PR3 |  | 13.08.2024 | koča Chabod - Vrh - Chabod | Gran Paradiso, Alpe |  Italija |  | Toni, Andrew Lee, Wiliam 
 | LV | PR3 |  | 10.08.2024 | Zaljubljena (začetek in konec po Zvitorepsonu)  | Krofička , zahodna stena, KSA |  Slovenija | od 3 do 6a | David Pečnik 
 | LV |  | 
 |  | 
 |  |