DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI > Barbara Dolar> > VSE sezone |
|
Seznam alpinističnih vzponov: Barbara Dolar VSE sezone |
 |
 |
|
Stran |
1 2 3 4 Prikaz: 1 - 50 od 200 zapisov |
|
 |
21.02.2025 | Rožičeva smer  | Begunjščica, Karavanke | Slovenija | III/2-3 | Martin Reberšek - Tini
| ZV | | 22.01.2025 | Kiks  | Logarska dolina, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | WI 3+ | Martin Reberšek - Tini
| ZV | LS | 22.01.2025 | Slap Na jami  | Logarska dolina, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | WI 3 | Martin Reberšek - Tini
| ZV | LS | 18.01.2025 | Pristop  | Ledinski vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | | Martin Reberšek - Tini
| ZV | PR2 | 28.12.2024 | Pristop  | Kamniti Lovec, Julijske Alpe | Italija | | Martin Reberšek - Tini
| ZV | PR2 | 22.12.2024 | Pristop  | Velika Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | | Martin Reberšek - Tini
| ZV | PR2 | 04.02.2024 | Bela piramida/Tschadova smer  | Turska gora, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | III+/2 | Martin Reberšek - Tini
| ZV | | 02.02.2024 | Teranova smer  | Dolgi hrbet, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | III/3,M,80°,45°-60° | Martin Reberšek - Tini
| ZV | | 29.12.2023 | Vzhodna grapa  | Tosc, Julijske Alpe | Slovenija | 50°/40-45° | Martin Reberšek - Tini
| ZV | | 17.12.2023 | Pristop | Velika Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | | Martin Reberšek - Tini
| ZV | PR2 | 03.12.2023 | Pristop | Velika Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | | Martin Reberšek - Tini
| ZV | PR2 | 17.02.2023 | Comicijev greben | Počivenca-Comicijev stolp, Glinščica | Italija | II-III | D.
| LV | | 12.02.2023 | Južna grapa  | Vrtača, Karavanke | Slovenija | 35°- 45° | Martin Reberšek - Tini
| ZV | | 12.02.2023 | Y grapa  | Vrtača, Karavanke | Slovenija | 45°- 50° | Martin Reberšek - Tini
| ZV | | 14.01.2023 | Pristop | Stol, Karavanke | Slovenija | | Martin Reberšek - Tini
| ZV | PR2 | 31.12.2022 | Centralna grapa  | Begunjščica, Karavanke | Slovenija | 35°- 40° | Martin Reberšek - Tini
| ZV | | 29.12.2022 | Pristop  | Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | | Martin Reberšek - Tini
| ZV | | 13.07.2021 | Lukmanova smer | Vršiči, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | IV+/III | Martin Reberšek - Tini
| LV | | 10.07.2021 | Pristop | Piramide Vincent, Peninske Alpe | Italija | | AO tečaj
| ZR | PR3 | 27.06.2021 | Zajeda | Brana, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | V-/IV | Martin Reberšek - Tini
| LV | | 20.06.2021 | Mrzlo postaja | Staničev vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | V/IV | Martin Reberšek - Tini
| LV | | 12.06.2021 | Medo | Osp, | Slovenija | 5c | Martin Reberšek - Tini Jasmina
| LV | | 10.03.2021 | Kocbekova grapa  | Ojstrica, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | 50°/WI4 | Martin Reberšek - Tini
| ZV | | 28.02.2021 | Sneguljčica  | Ojstrica, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | III+/5+ M | Martin Reberšek - Tini
| ZV | | 20.02.2021 | Pristop | Kordeževa glava, Karavanke | Slovenija | | Martin Reberšek - Tini Jasmina
| ZV | | 19.01.2021 | Fakinof  | Matkova Kopa, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | WI5 | Martin Reberšek - Tini
| ZV | LS | 19.01.2021 | Fakinček  | Matkova Kopa, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | WI5 | Martin Reberšek - Tini
| ZV | LS | 16.01.2021 | Raztočnik | Logarska dolina, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | WI4 | Martin Reberšek - Tini
| ZV | LS | 16.01.2021 | Slap nad potjo | Logarska dolina, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | WI3 | Martin Reberšek - Tini
| ZV | LS | 16.01.2021 | Slap pod tunelom  | Logarska dolina, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | WI4 | Martin Reberšek - Tini
| ZV | LS | 16.01.2021 | Sušica  | Logarska dolina, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | WI4 | Martin Reberšek - Tini
| ZV | LS | 15.01.2021 | Palenk  | Logarska dolina, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | WI 3 | Martin Reberšek - Tini
| ZV | LS | 13.01.2021 | Pristop  | Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | | Martin Reberšek - Tini
| ZV | | 26.12.2020 | Pristop  | Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | | Martin Reberšek - Tini
| ZV | | 05.09.2020 | Slovenska smer  | Triglav, Julijske Alpe | Slovenija | III/II-III | Martin Reberšek - Tini
| LV | | 09.02.2020 | Celjska smer  | Mala Rinka, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | IV/3, M | Martin Reberšek - Tini
| ZV | | 25.01.2020 | Kiks  | Logarska dolina, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | WI 3+ | Martin Reberšek - Tini
| ZV | LS | 25.01.2020 | Slap Na jami | Logarska dolina, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | WI 3 | Martin Reberšek - Tini
| ZV | LS | 23.01.2020 | Desni slap  | Prisojnik , Julijske Alpe | Slovenija | WI 4 | Martin Reberšek - Tini
| ZV | LS | 31.12.2019 | Sestopna grapa  | Koroška Rinka, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | 50°/30°-45° | Martin Reberšek - Tini
| ZV | | 27.12.2019 | Pristop  | Kranjska Rinka, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | | Martin Reberšek - Tini
| ZV | PR2 | 25.12.2019 | Pristop  | Velika Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | | Martin Reberšek - Tini
| ZV | PR2 | 05.12.2019 | Pristop  | Debela peč, Julijske Alpe | Slovenija | | | ZV | PR2 | 10.06.2019 | Centralni kamin  | Veliki Čuk, Velebit, Paklenica | Hrvaška | 5b A0 | Martin Reberšek - Tini
| LV | | 09.06.2019 | Celjski stup | Mali čuk, Velebit, Paklenica | Hrvaška | 5a+/b | Martin Reberšek - Tini
| LV | | 09.06.2019 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Velebit, Paklenica | Hrvaška | 5a+ | Martin Reberšek - Tini
| LV | | 08.06.2019 | Sjeverno rebro | Veliki Čuk, Velebit, Paklenica | Hrvaška | 4b+ | Martin Reberšek - Tini
| LV | | 08.06.2019 | Nosorog | Kuk ispod Vlake, Velebit, Paklenica | Hrvaška | 4b+ | Martin Reberšek - Tini
| LV | | 23.03.2019 | Veseli matiček | Gradiška tura, Nanos | Slovenija | 3 | Martin Reberšek - Tini Jasmina
| LV | | 13.01.2019 | Desni slap  | Tamar, Julijske Alpe | Slovenija | WI 4 | Martin Reberšek - Tini
| ZV | LS |
 |
|
Stran: |
1 2 3 4 Prikaz: 1 - 50 od 200 zapisov |
|
|
|