DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI > Jernej Gračner - Nejc> > VSE sezone |
|
Seznam alpinističnih vzponov: Jernej Gračner - Nejc VSE sezone |
 |
 |
|
Stran |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prikaz: 401 - 450 od 463 zapisov |
|
 |
27.08.2004 | Mali cekin | Planjava / KSA | Slovenija | 5 | Borut Kralj
| LV | | 31.07.2004 | Belač - Zupan | Šite/ JA | Slovenija | 5 | Borut Kralj
| LV | | 08.06.2004 | Rohrlsalat | Rote wand | Avstrija | V/V+ | Jernej Odlazek
| LV | | 07.06.2004 | Hunerleiter | Rote wand | Avstrija | IV+/V | Jernej Odlazek
| LV | | 07.06.2004 | Waschrumpel | Rote wand | Avstrija | V/V+ | Jernej Odlazek
| LV | | 28.05.2004 | 1 Maj | Vraca | Bolgarija | III | Borut Kralj , Roman Toplak
| LV | | 27.05.2004 | Zapaden rab | Vraca | Bolgarija | IV+ | Borut Kralj, Alen Marinovic
| LV | | 27.05.2004 | Bezengi | Vraca | Bolgarija | V | Borut Kralj
| LV | | 26.05.2004 | 24 Maj | Vraca | Bolgarija | IV- | Borut Kralj , Roman Toplak
| LV | | 26.05.2004 | Jubilej | Vraca | Bolgarija | IV- | Borut Kralj ,Roman Toplak
| LV | | 25.05.2004 | Vratica | Vraca | Bolgarija | IV-/V+ | Borut Kralj
| LV | | 25.05.2004 | Zabat | Vraca | Bolgarija | III- | Borut Kralj ,Roman Toplak
| LV | | 25.05.2004 | Okolcica | Vraca | Bolgarija | III+ | Roman Toplak
| LV | | 23.05.2004 | Leteci friend | Vraca | Bolgarija | V+/A0/VII- | Alen Marinovic
| LV | | 23.05.2004 | Rezniovete | Vraca | Bolgarija | IV- | Roman Toplak
| LV | | 01.05.2004 | Sanduhren- Paradies | Brunntal | Avstrija | V-/VI- | Borut Kralj, Luka Krajnc
| LV | | 01.05.2004 | Pensionistenband  | Brunntal | Avstrija | IV | Borut Kralj, Luka Krajnc
| LV | | 01.05.2004 | Hauptigfel Sudwand | Brunntal | Avstrija | V/V+ | Borut Kralj, Luka Kranjc
| LV | | 30.04.2004 | Karabbelstube | Brunntal | Avstrija | IV/V | Urska Pusnik
| LV | | 29.04.2004 | Grastoter- diagonale | Rampenwest | Avstrija | IV/V- | Urska Pusnik
| LV | | 29.04.2004 | Sudkante | Nadelspitz | Avstrija | 4 | Urska Pusnik
| LV | | 17.04.2004 | pasje sedlo | Planjava | Slovenija | | Gasper Knez, Gracner Jernej
| ZR | TS | 27.03.2004 | Bela piramida | Turska gora | Slovenija | 45°/30°,s4 mesto s5 | Uros gracner
| ZR | AS | 27.03.2004 | Bela piramida | Turska gora | Slovenija | 45°/30° | Uros gracner
| ZR | | 27.03.2004 | Dopoldanska grapa | Mrzla gora | Slovenija | 55°,s4 | Uros gracner
| ZR | AS | 27.03.2004 | Dopoldanska grapa | Mrzla gora | Slovenija | 55° | Uros Gracner
| ZR | | 01.02.2004 | Savinjsko sedlo | ksa | Slovenija | | Uros Gracner
| ZR | TS | 31.01.2004 | Raztocnik | ksa | Slovenija | III | Miso Primc
| ZR | LS | 31.01.2004 | Kaskade | ksa | Slovenija | III-, do 85° | Anita Stor
| ZR | LS | 31.01.2004 | Suhadolski graben | KSA | Slovenija | IV, 90°/50° | Anita Stor
| ZR | LS | 28.10.2003 | Mosoraški | Velebit, Paklenica | Hrvaška | VI | Luka K.
| LV | | 27.10.2003 | Nosorog | Velebit, Paklenica | Hrvaška | IV+ | Gračner Brane
| LV | | 26.10.2003 | Ča je od Draga je od Draga | Velebit, Paklenica | Hrvaška | VII/VII+ | Luka K.
| LV | | 26.10.2003 | Celjski Steber | Velebit, Paklenica | Hrvaška | V+ | Luka K.
| LV | | 28.09.2003 | Zavozlana smer | Vršiči, KSA | Slovenija | IV/III | Govejšek Erik
| LV | | 27.09.2003 | Smer Mimo Votline | Vršiči, KSA | Slovenija | IV/III | Primc Mišo
| LV | | 27.09.2003 | Lukmanova smer | Vršiči, KSA | Slovenija | IV/III | Primc Mišo
| LV | | 07.09.2003 | Burjakova smer | Mala Raduha, KSA | Slovenija | IV+ | Gračner Uroš
| LV | | 26.08.2003 | Nemška smer | Julijske Alpe | Slovenija | IV | Gračner Uroš
| LV | | 26.07.2003 | Smer Ogrin- Omerza | Ojstrica, KSA | Slovenija | V | Primc Mišo
| LV | | 19.07.2003 | Skalaška z ladjo | Julijske Alpe | Slovenija | V+ | Meh Meta
| LV | | 06.07.2003 | Jaruga | Velebit, Paklenica | Hrvaška | I | Pušnik Urška
| LV | | 06.07.2003 | Severni greben | Velebit, Paklenica | Hrvaška | III | Pušnik Urška
| LV | | 05.07.2003 | Akademska | Velebit, Paklenica | Hrvaška | IV+ | Pušnik Urška
| LV | | 04.07.2003 | Lidijina | Velebit, Paklenica | Hrvaška | V+ | Pušnik Urška
| LV | | 02.07.2003 | Šaleška | Velebit, Paklenica | Hrvaška | V | Pušnik Urška
| LV | | 02.07.2003 | Nosorog | Velebit, Paklenica | Hrvaška | IV+ | Pušnik Urška
| LV | | 14.06.2003 | Steber Štajerske Rinke | Štajerska Rinka, KSA | Slovenija | IV,III | Kralj Borut
| LV | | 06.06.2003 | Kugelstein | Henkelgalerie | Avstrija | IV/V | Pušnik Urška
| LV | | 01.06.2003 | Debeljakova varianta igličeve smeri | Mala Rinka, KSA | Slovenija | V/IV,III | Posedel Alenka
| LV | |
 |
|
Stran: |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prikaz: 401 - 450 od 463 zapisov |
|
|
|