| DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI  > Jernej Gračner - Nejc> > VSE sezone | 
	  | 
			
 
Seznam alpinističnih vzponov: Jernej Gračner - Nejc VSE sezone | 
  | 
 
  |  
 
	|   |  
	
		| Stran  | 
		 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Prikaz: 201 - 250 od 463 zapisov | 
	 
	
	 
	|   |  
   |  
 | 07.06.2009 | Južno pobočje | Valunraju/ Andi |   Peru |  | solo
  | ZR | PR3 |  | 01.06.2009 | Mehiška smer   | Pisco/ Andi |   Peru | 40°-80° | Sašo Ocvirk, Uroš Gračner, Matej Knez
  | ZR |  |  | 26.05.2009 | Celjska smer (varianta) | Ishinca/ Andi |   Peru | S5- (55°/40°-30°) | Uroš Gračner
  | ZR | AS |  | 26.05.2009 | Celjska smer | Ishinca/ Andi |   Peru | 60°/40° | Sašo Ocvirk, Uroš Gračner, Matej Knez
  | ZR |  |  | 23.05.2009 | Jugozahodno pobočje | Urus/ Andi |   Peru |  | Sašo Ocvirk
  | ZR | PR3 |  | 10.05.2009 | turni smuk | Mala Rinka |   Slovenija |  | Mitja Šorn
  | ZR | TS |  | 26.04.2009 | Fidel & Che   | Rote Wand |   Avstrija | VII (A0) | Uroš Gračner
  | LV |  |  | 25.04.2009 | Pasje sedlo | KSA/Planjava |   Slovenija |  | Uroš Gračner, Klemen Lorber
  | ZR | TS |  | 09.04.2009 | turni smuk | JA/Mala Mojstrovka |   Slovenija |  | Roman Vodušek- Pajk
  | LV | TS |  | 09.04.2009 | Pripravniška grapa | JA/Mala Mojstrovka |   Slovenija | 50°/40° | Roman Vodušek- Pajk
  | ZR |  |  | 08.04.2009 | turni smuk | KSA/Durce |   Slovenija |  |   | LV | TS |  | 08.04.2009 | Butalska grapa | KSA/Lanež |   Slovenija | 55°/40°-50° | solo
  | ZR |  |  | 08.04.2009 | Mišina grapa | KSA/Lanež |   Slovenija | S4 | solo
  | ZR | AS |  | 08.04.2009 | Mišina grapa | KSA/Lanež |   Slovenija | 40°-30°(50°) | solo
  | ZR |  |  | 08.04.2009 | Dvomljivka | KSA/Durce |   Slovenija | S4+ | solo
  | ZR | AS |  | 08.04.2009 | Dvomljivka | KSA/Durce |   Slovenija | 40°-30°(50°) | solo
  | ZR |  |  | 26.03.2009 | turni smuk | KSA/Mala Raduha |   Slovenija |  | Sašo Ocvirk
  | ZV | TS |  | 26.03.2009 | Veterne police | KSA/Raduha |   Slovenija | 60°-40° | Sašo Ocvirk
  | ZV |  |  | 23.03.2009 | Kocbekova grapa   | KSA/Ojstrica |   Slovenija | S4 | Uroš Gračner
  | ZR | AS |  | 23.03.2009 | Kocbekova grapa (varianta) | KSA/Ojstrica |   Slovenija | III, 65°/35°-55° | Uroš Gračner
  | ZR |  |  | 13.03.2009 | Sarti | KSA/Klemenča peč |   Slovenija | 5c | Uroš Gračner Matej Knez
  | LV |  |  | 13.03.2009 | Snorky | KSA/Klemenča peč |   Slovenija | 5b | Uroš Gračner, Matej Knez
  | LV |  |  | 12.03.2009 | Sestopna grapa | KSA/ Matkova kopa |   Slovenija | S5-/S4 | Uroš Gračner
  | ZV | AS |  | 12.03.2009 | Centralna grapa | KSA/ Matkova kopa |   Slovenija | III/II; 70°/35°-55° | Uroš Gračner
  | ZV |  |  | 01.03.2009 | Sestopna grapa | KSA/Križ |   Slovenija | S4 | solo
  | ZV | AS |  | 01.03.2009 | Sestopna grapa | KSA/Križ |   Slovenija | 50°/40° | solo
  | ZV |  |  | 01.03.2009 | Dopoldanska grapa | KSA/Mrzla gora |   Slovenija | S4 | solo
  | ZV | AS |  | 01.03.2009 | Dopoldanska grapa | KSA/Mrzla gora |   Slovenija | 55° | Polona Povše
  | ZV |  |  | 14.02.2009 | Aigor | Paklenica |   Hrvaška | 6a | Uroš Gračner
  | LV |  |  | 14.02.2009 | Spit bull | Paklenica |   Hrvaška | 6a | Uroš Gračner
  | LV |  |  | 13.02.2009 | Ča je od Draga je od Draga | Paklenica |   Hrvaška | 6b+(A0) | Uroš Gračner
  | LV |  |  | 13.02.2009 | Water song (varianta) | Paklenica |   Hrvaška | 5c | Uroš Gračner
  | LV |  |  | 13.01.2009 | Kristal | KSA/Logarska dolina |   Slovenija | WI 3,75°/60° | Alen Marinovič
  | ZV | LS |  | 13.01.2009 | Gajstni slap | KSA/Logarska dolina |   Slovenija | WI 5,90°/65° | Alen Marinovič
  | ZV | LS |  | 05.01.2009 | Avtocesta   | KSA/Logarska dolina |   Slovenija | WI 2 | solo
  | ZV | LS |  | 05.01.2009 | Firštov slap | KSA/Logarska dolina |   Slovenija | WI 4 | solo
  | ZV | LS |  | 05.01.2009 | Kaskade(leva) | KSA/Logarska dolina |   Slovenija | WI 3 | solo
  | ZV | LS |  | 05.01.2009 | Kaskade | KSA/Logarska dolina |   Slovenija | WI/3 | solo
  | ZV | LS |  | 05.01.2009 | Palenk | KSA/Logarska dolina |   Slovenija | WI/2-3 | solo
  | ZV | LS |  | 05.01.2009 | Reberski graben | KSA/Raduha |   Slovenija | WI 4,90°/70°-50° | solo
  | ZV | LS |  | 07.12.2008 | Savinjsko sedlo | KSA/Savinjsko sedlo |   Slovenija |  |   | ZR | TS |  | 02.11.2008 | Water song (varianta) | Paklenica |   Hrvaška | 5c | Matjaž Slapnik
  | LV |  |  | 01.11.2008 | Flex & Rex | Paklenica |   Hrvaška | 5c | Matjaž Slapnik
  | LV |  |  | 01.11.2008 | Doktor Frenknstein | Paklenica |   Hrvaška | 6a | Matjaž Slapnik
  | LV |  |  | 31.10.2008 | Danaja | Paklenica |   Hrvaška | 5b | Matjaž Slapnik
  | LV |  |  | 31.10.2008 | Trik | Paklenica |   Hrvaška | 5a | Matjaž Slapnik
  | LV |  |  | 31.10.2008 | Centralni kamin | Paklenica |   Hrvaška | 5a | Matjaž Slapnik
  | LV |  |  | 07.09.2008 | Vesele nogice | KSA/Klemenča peč |   Slovenija | 5c | Uroš Gračner
  | LV |  |  | 06.09.2008 | Lepa smer | KSA/Vršiči |   Slovenija | IV/III | Uroš Gračner
  | LV |  |  | 06.09.2008 | Pintarjeva | KSA/Lučki dedec |   Slovenija | V- /IV, III | Uroš Gračner
  | LV |  |   
  |   
	|   |  
	
		| Stran:  | 
		 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Prikaz: 201 - 250 od 463 zapisov | 
	 
	|   |  
 				
 | 
 
 
 |