| DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI  > Jernej Gračner - Nejc> > VSE sezone | 
	  | 
			
 
Seznam alpinističnih vzponov: Jernej Gračner - Nejc VSE sezone | 
  | 
 
  |  
 
	|   |  
	
		| Stran  | 
		 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Prikaz: 101 - 150 od 463 zapisov | 
	 
	
	 
	|   |  
   |  
 | 30.04.2014 | ??? | Planja, JA |   Slovenija | 50°/60° | Boris Zupanc
  | ZR |  |  | 24.04.2014 | Desna grapa | Vrtača, Karavanke |   Slovenija | IV(S6) | Marko Stopinšek
  | ZR | AS |  | 24.04.2014 | Desna grapa | Vrtača, Karavanke |   Slovenija | 45°/55° | Marko Stopinšek
  | ZR |  |  | 21.04.2014 | Dvomljivka | Durce, KSA |   Slovenija | IV | Boris Zupanc
  | ZV | AS |  | 21.04.2014 | Dvomljivka | Durce, KSA |   Slovenija | III+ | Boris Zupanc
  | ZV |  |  | 19.03.2014 | Dopoldanska grapa- varianta | Mrzla gora, KSA |   Slovenija | IV | Boris Zupanc
  | ZV | AS |  | 11.01.2014 | Dopoldanska grapa   | Mrzla gora, KSA |   Slovenija | IV | Boris Zupanc
  | ZV | AS |  | 11.01.2014 | Dopoldanska grapa   | Mrzla gora, KSA |   Slovenija | 55° | Boris Zupanc
  | ZV |  |  | 17.12.2013 | Turni smuk | Vrtača, Karavanke |   Slovenija |  | Boris Zupanc
  | ZV | TS |  | 20.10.2013 | Turni smuk | Marmolada (P.Rocca), Dolomiti |   Italija |  | Boris Zupanc Mirč Lampret
  | ZR | TS |  | 14.09.2013 | Brankina smer | Krofička, KSA |   Slovenija | VI+(VII-)/V(A0) | Bogdan Napret
  | LV |  |  | 07.09.2013 | Zvitorepson | Krofička, KSA |   Slovenija | V+(VI-)/V-IV | Bogdan Napret
  | LV |  |  | 23.07.2013 | Debelakova varianta Igličeve smeri | Mala Rinka, KSA |   Slovenija | V/IV | Bogdan Napret
  | LV |  |  | 16.05.2013 | Turni smuk | Turski žleb, KSA |   Slovenija |  |   | ZR |  |  | 14.04.2013 | Ave Rimljani   | Kokrska Kočna, KSA |   Slovenija | V | Boris Zupanc
  | ZR | AS |  | 14.04.2013 | Kokrska Kočna I | Kokrska Kočna, KSA |   Slovenija | 60° | Boris Zupanc
  | ZR |  |  | 04.04.2013 | Turni smuk | Viševnik, JA |   Slovenija |  | Foto Zagi
  | ZR | TS |  | 09.01.2013 | Snorky | Klemenča peč, KSA |   Slovenija | 6- | Matjaž Slapnik - Janži
  | LV |  |  | 09.01.2013 | Sarti | Klemenča peč, KSA |   Slovenija | 6-/5+ | Matjaž Slapnik - Janži
  | LV |  |  | 24.09.2012 | Piksi & Diksi | Kuk od Skardelin, Velebit |   Slovenija | 5a | Koni
  | LV |  |  | 23.09.2012 | Zubatac | L - Kukovi, Velebit |   Slovenija | 4a | Koni
  | LV |  |  | 23.09.2012 | Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Velebit |   Hrvaška | 4a | Koni
  | LV |  |  | 22.09.2012 | Severno rebro | Veliki čuk, Velebit |   Hrvaška | 4b | Koni
  | LV |  |  | 08.03.2012 | Turski žleb | Savinjko sedlo, KSA |   Slovenija | II |   | ZV | AS |  | 10.02.2012 | Ivovec - sestopna grapa | Logarska d., KSA |   Slovenija | WI 1/2 | Matjaž Slapnik - Janži
  | ZV | LS |  | 10.02.2012 | Ivovec - zg.desni | Logarska d., KSA |   Slovenija | WI 3+ | Matjaž Slapnik - Janži
  | ZV | LS |  | 10.02.2012 | Ivovec - zg.levi | Logarska d., KSA |   Slovenija | WI 3/4 | Matjaž Slapnik - Janži
  | ZV | LS |  | 10.02.2012 | Ivovec - centralni  | Logarska d., KSA |   Slovenija | WI 3+ | Matjaž Slapnik - Janži
  | ZV | AS |  | 09.01.2012 | Turni smuk | Savinjko sedlo, KSA |   Slovenija |  | Mirč Boris
  | ZV | TS |  | 10.04.2011 | Sportmuffelweg | Röthelstein Südgürtel, Grazer Bergland |   Avstrija | V/IV,A0 | Rudi Pogačar
  | LV |  |  | 09.04.2011 | Waschrumpel | Rote Wand, Grazer Bergland |   Avstrija | VI-/V,IV | Nuša Komplet
  | LV |  |  | 09.04.2011 | Huneileiter | Rote Wand, Grazer Bergland |   Avstrija | V+/IV | Nuša Komplet
  | LV |  |  | 09.02.2011 | Župančočeva grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe |   Slovenija | IV/S5 |  
  | ZV | AS |  | 09.02.2011 | Loška smer | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe |   Slovenija | 55°/III,40°-50° |  
  | ZV |  |  | 29.01.2011 | Novoletni slap | Matkova kopa, Kamniško Savinjske Alpe |   Slovenija | WI5- |  
  | ZV | LS |  | 22.01.2011 | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke |   Slovenija | IV-/S4+ |  
  | ZV | AS |  | 06.01.2011 | Palenk | Logarska dolina, KSA |   Slovenija | WI3+ |   | ZV | LS |  | 06.01.2011 | Amotni slap | Logarska dolina, KSA |   Slovenija | WI3 |   | ZV | LS |  | 06.01.2011 | Kaskade (desni) | Logarska dolina, KSA |   Slovenija | WI2/3 |   | ZV | LS |  | 06.01.2011 | Kaskade (levi) | Logarska dolina, KSA |   Slovenija |  WI2/3 |   | ZV | LS |  | 15.10.2010 | Huhnerleiter | Rote Wand, Grazer Bergland |   Avstrija | V+/IV | Bogdan Napret
  | LV |  |  | 15.10.2010 | Waschrumpel | Rote Wand, Grazer Bergland |   Avstrija | VI-/V,IV | Bogdan Napret
  | LV |  |  | 19.09.2010 | Kanjonski | Veliki Čuk, Velebit - Paklenica |   Hrvaška | 3+ | Koni Trunkl
  | LV |  |  | 16.09.2010 | Nosorog | Kukovi izpod Vlake, Velebit - Paklenica |   Hrvaška | 4b | Koni Trunkl
  | LV |  |  | 16.09.2010 | Oliver Dragojevič | Velili Vitrenik, Velebit - Paklenica |   Hrvaška | 3 | Koni Trunkl
  | LV |  |  | 15.09.2010 | Josipa Debeljaka | Kuk Tiasa, Velebit - Paklenica |   Hrvaška | 4a | Koni Trunkl
  | LV |  |  | 15.09.2010 | Severno rebro | Veliki Čuk, Velebit - Paklenica |   Hrvaška | 4b | Koni Trunkl
  | LV |  |  | 14.09.2010 | Centralni kamin(varianta) | Veliki Čuk, Velebit - Paklenica |   Hrvaška | 5a | Koni Trunkl
  | LV |  |  | 04.08.2010 | Zagorčeva | Raduha, KSA |   Slovenija | V+/V |  
  | LV |  |  | 05.07.2010 | Kamin pri Durcah | Raduha, KSA |   Slovenija | V/IV |  
  | LV |  |   
  |   
	|   |  
	
		| Stran:  | 
		 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Prikaz: 101 - 150 od 463 zapisov | 
	 
	|   |  
 				
 | 
 
 
 |