| DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI  > Jernej Rezec> > VSE sezone | 
	  | 
			
 
Seznam alpinističnih vzponov: Jernej Rezec VSE sezone | 
  | 
 
  |  
 
	|   |  
	
		| Stran  | 
		 1   2   3   Prikaz: 1 - 50 od 124 zapisov | 
	 
	
	 
	|   |  
   |  
 | 03.11.2013 | Elfengarten   | Rothelstein, Grazer Bergland |   Avstrija | V+/IV | Zoran Borovšak
  | LV |  |  | 04.05.2013 | Turni smuk | Savinjsko sedlo, KSA |   Slovenija |  | Maja Polanec
  | ZR | TS |  | 22.02.2013 | Superfeucht | Maltatal, Visoke ture |   Avstrija | WI 4 | Jernej Gračner - ŠPO Sašo Ocvirk
  | ZV | LS |  | 21.02.2013 | Strannerbach desni krak | Maltatal, Visoke ture |   Avstrija | WI 3 | Jernej Gračner - ŠPO Sašo Ocvirk
  | ZV | LS |  | 31.01.2013 | Turni smuk | Končnikov vrh, Peca, Karavanke |   Avstrija |  | Rok  Dečman
  | ZV | TS |  | 12.01.2013 | Zimski pristop | Ledinski vrh, KSA |   Slovenija |  | Jernej Gračner - ŠPO
  | ZV | PR2 |  | 12.01.2013 | Sestopna grapa | Koroška Rinka, KSA |   Slovenija | 50°/ 30°- 45° | Jernej Gračner - ŠPO
  | ZV |  |  | 25.10.2012 | Sobotna smer | Planjava, KSA |   Slovenija | V+/IV+ | Boštjan Štor
  | LV |  |  | 06.10.2012 | Haühnerleiter   | Rote Wand Hauptwand,  Grazer Bergland |   Avstrija | V- A0 | Rok  Dečman
  | LV |  |  | 19.05.2012 | Vesele nogice   | Klemenča peč, KSA |   Slovenija | 5c | Luka Andrej
  | LV |  |  | 17.03.2012 | Turni smuk   | Savinjsko sedlo, KSA |   Slovenija |  | Rok  Dečman
  | ZV | TS |  | 08.02.2012 | Avtocesta | Logarska dolina, KSA |   Slovenija | WI 2 | Tomaž Javornik
  | ZV | LS |  | 08.02.2012 | Palenk | Logarska dolina, KSA |   Slovenija | WI 2/3+ | Tomaž Javornik
  | ZV | LS |  | 08.02.2012 | Spodnji Ivovec | Logarska dolina, KSA |   Slovenija | WI4+ | Tomaž Javornik
  | ZV | LS |  | 08.02.2012 | Centralni Ivovec | Logarska dolina, KSA |   Slovenija | WI3 | Tomaž Javornik
  | ZV | LS |  | 02.02.2012 | Palenk | Logarska dolina, KSA |   Slovenija | WI 2/3+ | Luka Andrej
  | ZR | LS |  | 02.02.2012 | Avtocesta | Logarska dolina, KSA |   Slovenija | WI 2 | Luka Andrej
  | ZR | LS |  | 02.02.2012 | Kaskada | Logarska dolina, KSA |   Slovenija | WI 3 | Luka Andrej
  | ZV | LS |  | 26.01.2012 | Zimski pristop | Veliki vrh, KSA |   Slovenija |  | Rok  Dečman
  | ZV | PR2 |  | 23.01.2011 | Pripravniška grapa   | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe |   Slovenija | II-III/2 | Boštjan Štor Polanec Maja
  | ZV |  |  | 23.01.2011 | Butinarjeva grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe |   Slovenija | II-III/2 | Boštjan Štor Polanec Maja
  | ZV |  |  | 30.04.2010 | Barba Antin | Veliki Čuk, Paklenica |   Hrvaška | 5a | Maja Polanec
  | LV |  |  | 29.04.2010 | Armadilon | Kuk od Skradelin, Paklenica |   Hrvaška | 6a | Maja Polanec
  | LV |  |  | 28.04.2010 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Velebit |   Hrvaška | 4a | Maja Polanec, Tomaž Slanič
  | LV |  |  | 28.04.2010 | Oliver Dragojevič | Veliki Vitrenik, Velebit |   Hrvaška | 3 | Maja Polanec, Tomaž Slanič
  | LV |  |  | 27.04.2010 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica |   Hrvaška | 6b+ | Uroš Gračner
  | LV |  |  | 26.04.2010 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica |   Hrvaška | 5a | Anja Logar
  | LV |  |  | 26.04.2010 | Cirkus | Veliki Čuk, Paklenica |   Hrvaška | 6a | Rok Dečman
  | LV |  |  | 17.04.2010 | Snorky  | Klemenča peč, KSA |   Slovenija | 5c | Jaka Jovan
  | LV |  |  | 17.04.2010 | Sarti | Klemenča peč, KSA |   Slovenija | VI-/V+ (0) | Jaka Jovan
  | LV |  |  | 17.04.2010 | Friko | Klemenča peč, KSA |   Slovenija | 6a+ | Jaka Jovan
  | LV |  |  | 11.02.2010 | Centralni Ivovec | Logarska dolina |   Slovenija | WI3 | Rok Šeško
  | ZV | LS |  | 11.02.2010 | Palenk | Logarska dolina |   Slovenija | WI3 | Rok Šeško
  | ZV | LS |  | 08.02.2010 | Palenk | Logarska dolina |   Slovenija | WI3 | Rok Dečman
  | ZV | LS |  | 08.02.2010 | Levi Ivovec | Logarska dolina |   Slovenija | WI4+ | Rok Dečman
  | ZV | LS |  | 08.02.2010 | Centralni Ivovec | Logarska dolina |   Slovenija | WI3 | Rok Dečman
  | ZV | LS |  | 08.02.2010 | Desni Ivovec | Logarska dolina |   Slovenija | WI4-/4 | Rok Dečman
  | ZV | LS |  | 08.02.2010 | Sestopna grapa | Logarska dolina, KSA |   Slovenija | 2 | Rok Dečman
  | ZV |  |  | 08.02.2010 | Slap nad potjo | Logarska dolina |   Slovenija | WI2/3 | Rok Dečman
  | ZV | LS |  | 03.02.2010 | Spodnji Ivovec | Logarska dolina, KSA |   Slovenija | WI 4+ | Rok Dečman, Rok Šeško
  | ZV | LS |  | 03.02.2010 | Suhadolski graben | Robanov kot, KSA |   Slovenija | WI 4 | Rok Dečman, Rok Šeško
  | ZV | LS |  | 30.01.2010 | Centralna grapa   | Begunjščica, Karavanke |   Slovenija | III (35°-40°) | Rok Dečman
  | ZV |  |  | 30.01.2010 | Y grapa | Begunjščica, Karavanke |   Slovenija | III (35°-50°) | Rok Dečman
  | ZV |  |  | 17.01.2010 | Zimski pristop | Kredarica, Julijske Alpe |   Slovenija |  | AO Celje
  | ZV | PR2 |  | 01.01.2010 | Zimski pristop | Ledinski vrh |   Slovenija |  | Brane Povše, Marjeta Brežnik, Boštjan Štor, Polona
  | ZV | PR2 |  | 01.01.2010 | Sestopna grapa | Koroška Rinka,KSA |   Slovenija | 50°/30°-40° | Brane Povše, Marjeta Brežnik, Boštjan Štor, Polona
  | ZV |  |  | 01.11.2009 | Aigor | Kuk od Skradelin, Velebit |   Hrvaška | 5b | Maja Železnik
  | LV |  |  | 31.10.2009 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Velebit |   Hrvaška | 5a | Maja Železnik
  | LV |  |  | 31.10.2009 | Spit bull | Kukovi izpod Vlake, Velebit |   Hrvaška | 5c | Maja Železnik
  | LV |  |  | 30.10.2009 | Celjski steber | Mali čuk, Velebit |   Hrvaška | 5a | Maja Železnik
  | LV |  |   
  |   
	|   |  
	
		| Stran:  | 
		 1   2   3   Prikaz: 1 - 50 od 124 zapisov | 
	 
	|   |  
 				
 | 
 
 
 |