 |
 | | Plezal | Gašper Knez |
| Datum | 04.03.2018 |
| Gora, gorstvo | Logarska Dolina, KSA |
| Država | Slovenija |
| Ocena | WI3 |
| Plezal(a) kot | solo |
| Višina | 100 m |
| Razmere | zimski vzpon |
| Vrsta | ledni slap |
| | Slap pod Sušico | Logarska Dolina, KSA | Gašper Knez | | Slap pod Sušico | Logarska Dolina, KSA | Peter Uršič | | Palenk | Logarska Dolina, KSA | Peter Uršič | | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniško-Savinjske alpe | Rok Volovlek | | Palenk | Logarska dolina, Kamniško-Savinjske alpe | Rok Volovlek | | Palenk | Logarska Dolina, Kamniško-Savinjske Alpe | Sašo Sotlar | | Lepenatka, KSA | Meta Meh - Mehmeta | | Palenk | Logarska Dolina, Kamniško-Savinjske Alpe | Alja Čuvan | | Slap pod Sušico | Logarska dolina, KSA | Urša Košir | | Raztočnik | Logarska dolina, KSA | Urša Košir | | Slap Palenk | Logarska dolina, Kamniško-Savinjske Alpe | Patricija Verdev | | Palenk | Logarska Dolina, KSA | Bogdan Baloh - Bali | | Slap pod Sušico | Logarska Dolina, KSA | Bogdan Baloh - Bali |
|
|
| Zadnji vzponi člana / članice |
- 31.10.2025, The Sound of Silence
- 31.10.2025, Compagni di Viaggio
- 28.10.2025, Marinaio di Foresta
- 27.10.2025, Hirsch platz
- 26.10.2025, India
- 25.10.2025, Lillith + Padre e figlio
- 21.09.2025, Smer malega Miha
- 31.08.2025, Smer mimo votline
- 31.08.2025, Lepa smer
- 09.08.2025, Sekločeva smer

- 19.07.2025, Vzhodna smer
- 15.06.2025, Direktna zajeda

- 02.02.2025, Turni smuk
- 25.01.2025, Turni smuk
- 19.01.2025, Turni smuk
- 19.01.2025, Pristop
- 04.01.2025, Pristop
- 29.12.2024, Pristop
- 23.03.2024, Turni smuk
- 03.02.2024, Pristop
Prikaži vse vzpone člana 
|
|