| DOMOV > ALPINISTIČNI VZPONI > Matija Jošt - Matic> > VSE sezone |
|
Seznam alpinističnih vzponov: Matija Jošt - Matic VSE sezone |
 |
 |
 |
| 13.01.2013 | Zimski pristop | Mala Rinka, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | | skupna tura - tečaj
| ZV | PR2 | | 31.12.2012 | Zimski pristop  | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 22.12.2012 | Zimski pristop | Turska gora, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 17.11.2012 | Jesenska  | Mrzla gora- južna stena, Savinjske alpe | Slovenija | 6-, 4 do 5 | Marko Šarac
| LV | | | 14.11.2012 | Kr u jo , do vrha po Stari smeri | Kozjek - Socka, Pohorje | Slovenija | 6/ 4-5 | Blaž Markovič - Lobo
| LV | | | 14.11.2012 | Lamba varjanta Marandkante | Kozjek - Socka, Pohorje | Slovenija | 6, 4-5 | Blaž Markovič - Lobo
| LV | | | 09.09.2012 | Sanje delfina + Zmaj  | Ojstrica, severna stena, Savinjske alpe | Slovenija | 7-, 5 | Boštjan Mikuž
| LV | | | 08.09.2012 | Hrepenenje ostane  | Ojstrica, severna stena, Savinjske alpe | Slovenija | 6, 5 | Karel Završnik
| LV | | | 28.08.2012 | Tempi moderni  | Marmolada , južna stena, Dolomiti | Italija | 6c, od 4 do 6c | Albin Simonič
| LV | | | 25.08.2012 | Iglič-Verbič | Štruca - jugovzhodna stena, Savinjske alpe | Slovenija | 3 | Marko Šarac
| LV | | | 25.08.2012 | Jubilejna | Dolgi hrbet, severna stena, Savinjske alpe | Slovenija | 5/4 | Marko Šarac
| LV | | | 12.08.2012 | Feuerland  | Groser Buchstein - sudwand, Gesause | Avstrija | 8+/7 | Albin Simonič
| LV | | | 05.08.2012 | Vzhodna | Mala Rinka, Savinjske Alpe | Slovenija | 3 | Silvester Jošt Rafko Vodišek - Rafč
| LV | | | 02.08.2012 | Südlicht  | Wilder Kaiser, Sonneck Südwand, Wilder Kaiser | Avstrija | 6a+, od 5 do 6a+ | Albin Simonič
| LV | | | 02.08.2012 | Schee direkt  | Wilder Kaiser, Sonneck Südwand-Sockel, Wilder Kaiser | Avstrija | 6b, od 5 do 6b | Albin Simonič
| LV | | | 01.08.2012 | Im Rausch der Tiefe  | Alpawand - REITERALPE, Reiteralpe | Avstrija | 6c, od 5 do 6c | Albin Simonič
| LV | | | 28.07.2012 | Foknbrota + Westgrat do vrha  | Koschutnikturm , Košutnikov Turn, Karavanke | Avstrija | 6b, od 3 do 6b | Urban Golob
| LV | | | 18.07.2012 | Francesca  | Col dei Bos, Dolomiti | Italija | 6b+, od 5 do 6b+ | Albin Simonič
| LV | | | 17.07.2012 | Skotonata galaktica  | Cima Scotoni, južna stena, Dolomiti | Italija | 7b+, od 5 do 7b+ | Albin Simonič
| LV | | | 16.07.2012 | Aspettando la vetta  | Tofana di Rozes - 1. stolp, južna stena, Dolomiti | Italija | 6c, od 4 do 6c | Albin Simonič
| LV | | | 14.07.2012 | Steber male Raduhe | Mala Raduha, Savinjske alpe | Slovenija | 5, 4 | Silvester Jošt
| LV | | | 14.07.2012 | Zagorčeva smer | Mala Raduha, Savinjske alpe | Slovenija | 5, 4 | Silvester Jošt
| LV | | | 07.07.2012 | Direktna  | Štajerska rinka, Savinjske alpe | Slovenija | 6/4 | Blaž Markovič - Lobo
| LV | | | 01.07.2012 | Beli pajek  | Škarje, Savinjske alpe | Slovenija | 7, A0 | Karel Završnik
| LV | | | 16.06.2012 | Desna, izstop po Ogrin-Omerza | Ojstrica, Savinjske alpe | Slovenija | 5, 4 | Blaž Markovič - Lobo
| LV | | | 15.06.2012 | Rdeča vrtnica  | Vršiči, Savinjske alpe | Slovenija | 7c (7a+,7a,7c,6a+) | Karel Završnik
| LV | | | 14.06.2012 | ZZ | Mala Raduha, Savinjske alpe | Slovenija | 4/3 | Barbara Dolar
| LV | | | 14.06.2012 | Plate | Mala Raduha, Savinjske alpe | Slovenija | 5/4 | Barbara Dolar
| LV | | | 29.05.2012 | Forma viva  | Aniča kuk , Velebit | Hrvaška | 6a+, do 4c do 6a+ | Boris Lorenčič - Lori
| LV | | | 28.05.2012 | Show must go on  | Aniča kuk - severna stena, Velebit | Hrvaška | 6c, od 5a do 6c | Boris Lorenčič - Lori
| LV | | | 27.05.2012 | Via Manuela  | Dabarski Kukovi - Rujičin kuk, Velebit | Hrvaška | 6b, od 4c do 6b | Boris Lorenčič - Lori
| LV | | | 27.05.2012 | Tempus Vernum  | Dabarski Kukovi - kuk Kljekovina, Velebit | Hrvaška | 6b, Od 5c do 6b | Boris Lorenčič - Lori
| LV | | | 26.05.2012 | Walking turtle  | Dabarski kukovi - Bačić kuk, Velebit | Hrvaška | 6c, od 5c do 6c | Boris Lorenčič - Lori
| LV | | | 11.05.2012 | Steber | Štajerska Rinka, Savinjske alpe | Slovenija | 3,4 | Blaž Markovič - Lobo
| LV | | | 31.03.2012 | Beli Biserček | Vrh nad Škrbino , Škrbinska plošča, Julijske Alpe | Slovenija | 3 | | LV | | | 23.03.2012 | Serengeti | Rote wand, Graško pogorje | Avstrija | 5 do 6 | Blaž Markovič - Lobo
| LV | | | 23.03.2012 | Elk Meadows | Rote Wand, Graško pogorje | Avstrija | 5 do 7- | Blaž Markovič - Lobo
| LV | | | 22.03.2012 | Waschrumpel | Rote Wand, Graško pogorje | Avstrija | 4 do 5 | Blaž Markovič - Lobo
| LV | | | 22.03.2012 | Erdgeisterweg | Rote Wand, Graško pogorje | Avstrija | 4 do 6 | Blaž Markovič - Lobo
| LV | | | 10.03.2012 | zimski pristop | Ute (oziroma Travnik), Savinjske alpe | Slovenija | | Marko Šarac
| ZV | PR2 | | 10.03.2012 | zimski pristop | Krofička, Savinjske alpe | Slovenija | | Marko Šarac
| ZV | PR2 | | 10.03.2012 | Zimska diagonala | Krofička, Savinjske alpe | Slovenija | 2, 50st | Marko Šarac
| ZV | | | 07.03.2012 | zimski pristop | Lučka Brana (Baba), Savinjske alpe | Slovenija | | Blaž Markovič - Lobo
| LV | | | 07.03.2012 | Vzhodna smer  | Škarje, Savinjske alpe | Slovenija | 2, 50st | Blaž Markovič - Lobo
| ZV | | | 07.03.2012 | Nemška grapa  | Ojstrica, Savinjske alpe | Slovenija | 2, 50 st | Blaž Markovič - Lobo
| ZV | | | 18.02.2012 | Zimski pristop  | Ojstrica, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 22.01.2012 | Zimski pristop  | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | | Saška Lipovšek
| ZV | PR2 | | 11.01.2012 | Zimski pristop  | Turska gora, Kamniško Savinjske Alpe | Slovenija | | | ZV | PR2 | | 27.11.2011 | Kolčeva smer  | Peca, kordeževa rama, južna stena, Karavanke | Slovenija | VII+/Vi+, IV-V | Boris Lorenčič - Lori
| LV | | | 20.11.2011 | Direktna  | Mrzla gora, južna stena, Savinjske alpe | Slovenija | 5+/4 | Nataša Pečovnik Blaž Markovič - Lobo
| LV | |
 |
|
|